_
_

Dólares EEUU por Avalanche

8,8611 -0,57%
Fecha Último Variación Var % Máximo Mínimo
05-04-2026 8,8710 -0,0417 -0,46% 9,0242 8,7485
04-04-2026 8,9127 0,1603 +1,83% 9,1083 8,8411
03-04-2026 8,7523 -0,3757 -4,11% 9,1396 8,7372
02-04-2026 9,1281 0,2175 +2,44% 9,1858 8,6153
01-04-2026 8,9105 0,1144 +1,30% 9,4701 8,8763
31-03-2026 8,7961 0,1977 +2,29% 9,0615 8,6926
30-03-2026 8,5983 -0,1818 -2,07% 9,0664 8,5598
29-03-2026 8,7481 -0,0320 -0,36% 8,8108 8,5581
28-03-2026 8,7802 -0,3196 -3,51% 8,9779 8,7007
27-03-2026 9,0998 -0,5721 -5,91% 9,1406 8,6618
26-03-2026 9,6720 0,0582 +0,60% 9,6861 8,9841
25-03-2026 9,6137 0,0556 +0,58% 9,7899 9,5605
24-03-2026 9,5580 0,5374 +5,95% 9,6276 9,3523
23-03-2026 9,0206 -0,5487 -5,73% 9,7476 8,9212
22-03-2026 9,2175 -0,3519 -3,67% 9,3505 8,8806
21-03-2026 9,5698 0,0004 +0,00% 9,6327 9,4622
20-03-2026 9,4801 -0,2059 -2,12% 9,6454 9,4194
19-03-2026 9,6861 -0,5144 -5,04% 9,7394 9,3394
18-03-2026 10,200 -0,2803 -2,67% 10,359 9,5161
17-03-2026 10,480 0,5316 +5,34% 10,545 10,209
16-03-2026 9,9492 0,2282 +2,34% 10,515 9,8920
15-03-2026 9,7294 0,0084 +0,08% 10,017 9,6625
14-03-2026 9,7210 0,0469 +0,48% 9,7785 9,5244
13-03-2026 9,6740 0,1229 +1,28% 10,282 9,6598
12-03-2026 9,5511 0,0202 +0,21% 9,6899 9,4409
11-03-2026 9,5309 0,2606 +2,81% 9,8595 9,4823
10-03-2026 9,2702 0,4579 +5,19% 9,9520 9,2525
09-03-2026 8,8123 -0,2066 -2,29% 9,5300 8,8123
08-03-2026 8,9088 -0,1101 -1,22% 9,0168 8,6920
07-03-2026 9,0189 -0,3617 -3,85% 9,0774 8,8763
06-03-2026 9,3806 -0,1208 -1,27% 9,4621 8,8946
05-03-2026 9,5015 0,3230 +3,51% 9,5801 9,2683
04-03-2026 9,1785 0,0060 +0,06% 9,7797 9,0047
03-03-2026 9,1724 0,1415 +1,56% 9,3317 8,9008
02-03-2026 9,0309 -0,1332 -1,45% 9,4757 8,8753
01-03-2026 9,1642 0,2111 +2,35% 9,4263 8,8489
28-02-2026 8,9530 -0,3503 -3,76% 9,2639 8,4384
27-02-2026 9,3034 -0,2080 -2,18% 9,4811 8,7886
26-02-2026 9,5115 1,2233 +14,75% 9,6292 9,0977
25-02-2026 8,2881 -0,0789 -0,94% 9,8329 8,2682
24-02-2026 8,3671 -0,5107 -5,75% 8,4339 8,1794
23-02-2026 8,8779 -0,2915 -3,18% 8,8884 8,2718
22-02-2026 9,1132 -0,0562 -0,61% 9,1132 8,7884
21-02-2026 9,1695 0,2763 +3,10% 9,4425 9,1141
20-02-2026 8,8931 0,0425 +0,48% 9,3520 8,8810
19-02-2026 8,8505 -0,2822 -3,09% 8,9328 8,6625
18-02-2026 9,1328 -0,1207 -1,30% 9,2016 8,7946
17-02-2026 9,2535 -0,0265 -0,28% 9,2895 9,0020
16-02-2026 9,2800 -0,3138 +1,50% 9,4122 9,0454
15-02-2026 9,5939 0,4516 +4,94% 9,7416 9,1346
14-02-2026 9,1422 0,2438 +2,74% 9,7115 9,1209
13-02-2026 8,8984 0,2691 +3,11% 9,2414 8,7337
12-02-2026 8,6293 -0,1143 -1,30% 8,9698 8,6249
11-02-2026 8,7437 -0,3052 -3,37% 8,9593 8,4320
10-02-2026 9,0489 -0,0263 -0,29% 9,1012 8,6574
09-02-2026 9,0753 -0,1950 -2,10% 9,1914 8,7191
08-02-2026 9,2238 -0,0465 -0,50% 9,2850 9,0003
07-02-2026 9,2703 0,9754 +11,75% 9,3699 8,9119
06-02-2026 8,2949 -1,3980 -14,42% 9,4588 7,5422
05-02-2026 -- -- -- -- 8,2241