
DigitalBridge se dispara en Bolsa tras conocerse el interés de SoftBank por una posible adquisición
EP |
Las acciones de la compañía suben hasta un 35% en la negociación previa a la apertura de Wall Street
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2025 | 691,50 | 0,01 | 693,30 | 690,80 | 0,0999 |
| 23-12-2025 | 691,40 | -0,21 | 697,10 | 691,40 | -1,5000 |
| 22-12-2025 | 692,90 | -0,34 | 694,20 | 686,00 | -2,4000 |
| 19-12-2025 | 695,30 | -0,55 | 699,10 | 692,00 | -3,9000 |
| 18-12-2025 | 699,20 | 1,93 | 699,20 | 687,20 | 13,300 |
| 17-12-2025 | 685,90 | 0,42 | 686,00 | 677,90 | 2,9000 |
| 16-12-2025 | 683,00 | -1,62 | 688,90 | 682,20 | -11,300 |
| 15-12-2025 | 694,30 | -0,72 | 701,40 | 694,30 | -5,1000 |
| 12-12-2025 | 699,40 | 0,77 | 701,80 | 694,40 | 5,4000 |
| 11-12-2025 | 694,00 | 0,12 | 696,40 | 690,10 | 0,8999 |
| 10-12-2025 | 693,10 | 0,63 | 693,10 | 682,40 | 4,4000 |
| 09-12-2025 | 688,70 | 0,39 | 689,90 | 685,10 | 2,7000 |
| 08-12-2025 | 686,00 | -0,53 | 691,90 | 684,50 | -3,7000 |
| 05-12-2025 | 689,70 | 0,05 | 695,90 | 689,40 | 0,3999 |
| 04-12-2025 | 689,30 | 0,11 | 692,40 | 686,10 | 0,8000 |
| 03-12-2025 | 688,50 | 0,71 | 694,30 | 684,20 | 4,9000 |
| 02-12-2025 | 683,60 | -1,49 | 693,40 | 682,80 | -10,400 |
| 01-12-2025 | 694,00 | -1,33 | 702,20 | 692,00 | -9,4000 |
| 28-11-2025 | 703,40 | -0,35 | 706,50 | 699,60 | -2,5000 |
| 27-11-2025 | 705,90 | 0,21 | 707,60 | 702,20 | 1,5000 |
| 26-11-2025 | 704,40 | 0,52 | 704,40 | 694,70 | 3,7000 |
| 25-11-2025 | 700,70 | 0,80 | 700,70 | 691,20 | 5,6000 |
| 24-11-2025 | 695,10 | 0,65 | 699,20 | 693,50 | 4,5200 |
| 21-11-2025 | 690,58 | 1,85 | 691,52 | 673,53 | 12,600 |
| 20-11-2025 | 677,98 | -1,42 | 691,78 | 677,98 | -9,8300 |
| 19-11-2025 | 687,81 | -0,77 | 697,07 | 687,81 | -5,3700 |
| 18-11-2025 | 693,18 | -3,54 | 708,51 | 692,37 | -25,450 |
| 17-11-2025 | 718,63 | -1,11 | 728,25 | 718,42 | -8,0800 |
| 14-11-2025 | 726,71 | -0,63 | 729,75 | 719,15 | -4,6800 |
| 13-11-2025 | 731,39 | 0,81 | 733,42 | 724,72 | 5,9000 |
| 12-11-2025 | 725,49 | 0,57 | 729,07 | 721,80 | 4,1300 |
| 11-11-2025 | 721,36 | 0,73 | 723,41 | 710,36 | 5,2900 |
| 10-11-2025 | 716,07 | -0,91 | 728,81 | 714,92 | -6,5899 |
| 07-11-2025 | 722,66 | -0,03 | 735,04 | 715,22 | -0,2800 |
| 06-11-2025 | 722,94 | -0,69 | 729,46 | 722,27 | -5,0599 |
| 05-11-2025 | 728,00 | 0,25 | 729,86 | 719,64 | 1,8199 |
| 04-11-2025 | 726,18 | -3,84 | 750,19 | 720,80 | -29,040 |
| 03-11-2025 | 755,22 | -0,60 | 761,59 | 755,22 | -4,6300 |
| 31-10-2025 | 759,85 | -1,09 | 772,40 | 756,07 | -8,3900 |
| 30-10-2025 | 768,24 | -0,80 | 774,95 | 762,77 | -6,2200 |
| 29-10-2025 | 774,46 | -1,27 | -- | 773,46 | -10,040 |

Las acciones de la compañía suben hasta un 35% en la negociación previa a la apertura de Wall Street

El Ibex 35 apenas se mueve alrededor de los 17.170 puntos

Las gestoras de activos han captado 33.000 millones de euros durante el ejercicio, y con una rentabilidad media para el inversor del 5%
El banco ejecuta su segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025

Pese al desafiante punto de partida, gestores y analistas prevén un buen año de Bolsa sostenido por crecientes beneficios empresariales, bajadas de tipos de la Fed y, con suerte, menos tensión geopolítica