
El Ibex cae desde máximos y pierde los 18.200 puntos en el día de Telefónica
Los inversores están pendientes de las novedades sobre aranceles y las preocupaciones en torno a la IA
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | 663,80 | -0,44 | 666,40 | 660,80 | -3,0000 |
| 20-02-2026 | 666,80 | 1,10 | 666,80 | 658,20 | 7,3000 |
| 19-02-2026 | 659,50 | -0,12 | 665,80 | 656,30 | -0,8000 |
| 18-02-2026 | 660,30 | 0,34 | 664,40 | 655,70 | 2,3000 |
| 17-02-2026 | 658,00 | 0,09 | 662,50 | 655,90 | 0,5999 |
| 16-02-2026 | 657,40 | -1,11 | 667,10 | 657,40 | -7,4000 |
| 13-02-2026 | 664,80 | 0,13 | 672,30 | 660,50 | 0,8999 |
| 12-02-2026 | 663,90 | -0,09 | 664,70 | 656,20 | -0,5999 |
| 11-02-2026 | 664,50 | -1,10 | 676,30 | 663,50 | -7,4000 |
| 10-02-2026 | 671,90 | 0,99 | 671,90 | 663,00 | 6,6000 |
| 09-02-2026 | 665,30 | 0,71 | 666,50 | 654,40 | 4,7000 |
| 06-02-2026 | 660,60 | -0,98 | 664,10 | 655,80 | -6,6000 |
| 05-02-2026 | 667,20 | -0,14 | 671,70 | 661,10 | -1,0000 |
| 04-02-2026 | 668,20 | 2,14 | 669,60 | 653,60 | 14,000 |
| 03-02-2026 | 654,20 | -3,05 | 677,10 | 650,10 | -20,600 |
| 02-02-2026 | 674,80 | 0,82 | 676,90 | 671,50 | 5,5000 |
| 30-01-2026 | 669,30 | 0,61 | 669,30 | 663,30 | 4,1000 |
| 29-01-2026 | 665,20 | 0,13 | 669,90 | 662,20 | 0,8999 |
| 28-01-2026 | 664,30 | 0,54 | 664,30 | 654,00 | 3,6000 |
| 27-01-2026 | 660,70 | -2,01 | 673,90 | 660,70 | -13,600 |
| 26-01-2026 | 674,30 | -0,36 | 678,20 | 668,30 | -2,5000 |
| 23-01-2026 | 676,80 | 1,59 | 676,80 | 666,90 | 10,600 |
| 22-01-2026 | 666,20 | 1,03 | 670,30 | 658,90 | 6,8000 |
| 21-01-2026 | 659,40 | -1,18 | 667,60 | 657,70 | -7,9000 |
| 20-01-2026 | 667,30 | -2,34 | 678,90 | 665,80 | -16,000 |
| 19-01-2026 | 683,30 | -0,81 | 690,20 | 682,30 | -5,6000 |
| 16-01-2026 | 688,90 | -0,92 | 695,60 | 687,90 | -6,4000 |
| 15-01-2026 | 695,30 | -0,14 | 697,00 | 692,40 | -1,0000 |
| 14-01-2026 | 696,30 | -0,86 | 705,20 | 696,30 | -6,1000 |
| 13-01-2026 | 702,40 | -2,09 | 711,70 | 701,50 | -15,000 |
| 12-01-2026 | 717,40 | 0,20 | 721,60 | 713,60 | 1,5000 |
| 09-01-2026 | 715,90 | -0,98 | 721,50 | 715,90 | -7,0999 |
| 08-01-2026 | 723,00 | 0,71 | 726,40 | 716,80 | 5,0999 |
| 07-01-2026 | 717,90 | 1,77 | 721,40 | 706,30 | 12,500 |
| 06-01-2026 | 705,40 | -0,60 | 712,40 | 705,40 | -4,3000 |
| 05-01-2026 | 709,70 | 0,96 | 709,70 | 703,40 | 6,8000 |
| 02-01-2026 | 702,90 | 0,07 | 706,20 | 699,20 | 0,5000 |
| 31-12-2025 | 702,40 | -0,19 | 703,30 | 700,30 | -1,4000 |
| 30-12-2025 | 703,80 | 0,75 | 704,80 | 696,80 | 5,3000 |
| 29-12-2025 | 698,50 | 1,01 | 700,00 | 689,80 | 7,0000 |
| 24-12-2025 | 691,50 | 0,01 | 693,30 | 690,80 | 0,0999 |

Los inversores están pendientes de las novedades sobre aranceles y las preocupaciones en torno a la IA

La compañía corrige un 7% en Bolsa desde los máximos de octubre y pierde los cinco billones de capitalización

Deutsche Bank pone a Bankinter y Sabadell como sus favoritas. RBC mejora un 44% el potencial de revalorización del Santander dos días antes de su Día del Inversor

El oro sube más de un 2% gracias a su carácter de activo refugio y bajan tanto el dólar como Wall Street

La almanseña, hasta ahora CEO de Merck, vuelve a la farmacéutica francesa Sanofi para sacarla de su letargo bursátil