_
_

Histórico de Buenos Aires (MERVAL)

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máximo Mínimo Cambio neto
13-06-2024 1.605.208,4 2,36 1.640.625,7 1.548.160,8 37.112,0
12-06-2024 1.568.096,3 1,50 1.589.587,3 1.544.869,3 23.227,0
11-06-2024 1.544.869,3 -2,01 1.578.560,9 1.538.297,1 -31.759,0
10-06-2024 1.576.628,3 3,77 1.577.750,6 1.512.482,8 57.419,2
07-06-2024 1.519.209,1 1,02 1.532.722,6 1.503.728,3 15.480,7
06-06-2024 1.503.728,3 -4,26 1.570.749,6 1.499.905,1 -67.021,3
05-06-2024 1.570.749,6 -0,65 1.593.231,3 1.521.512,7 -10.414,6
04-06-2024 1.581.164,3 -4,70 1.659.247,6 1.573.279,8 -78.083,2
03-06-2024 1.659.247,6 0,47 1.665.774,4 1.639.149,1 7.830,2
31-05-2024 1.651.417,3 2,01 1.665.355,7 1.616.110,2 32.572,3
30-05-2024 1.618.844,9 3,26 1.618.844,9 1.567.731,4 51.144,2
29-05-2024 1.567.731,4 -0,48 1.581.141,0 1.538.117,0 -7.685,6
28-05-2024 1.575.417,1 0,16 1.577.131,5 1.531.723,9 2.660,8
27-05-2024 1.520.808,8 -2,42 1.520.808,8 1.520.808,8 -37.860,5
22-05-2024 1.558.669,3 1,55 1.584.054,4 1.544.860,0 23.798,4
20-05-2024 1.534.870,8 4,16 1.537.336,3 1.454.807,7 61.407,6
17-05-2024 1.473.463,2 -0,53 1.488.953,9 1.461.044,8 -7.879,9
16-05-2024 1.481.343,2 0,24 1.486.517,0 1.455.291,4 3.547,3
15-05-2024 1.477.795,9 4,81 1.480.350,6 1.409.885,4 67.910,4
14-05-2024 1.409.885,4 2,39 1.416.954,3 1.365.383,4 32.946,2
13-05-2024 1.376.939,2 -2,15 1.418.957,8 1.366.131,3 -30.319,7
10-05-2024 1.407.258,9 -1,92 1.438.735,6 1.405.870,3 -27.663,0
09-05-2024 1.434.921,9 -1,12 1.450.498,7 1.413.000,1 -16.353,3
08-05-2024 1.450.498,7 -0,74 1.494.252,4 1.442.693,4 -10.864,3
07-05-2024 1.463.623,7 -1,12 1.505.718,3 1.455.876,1 -16.702,3
06-05-2024 1.495.826,6 3,64 1.498.165,8 1.452.001,8 52.589,6
04-05-2024 1.443.237,0 5,87 1.443.237,0 -- 80.026,8
03-05-2024 -- -- -- 1.369.673,9 --
02-05-2024 1.369.673,9 3,12 1.372.558,5 1.323.585,8 41.556,8
30-04-2024 1.328.117,1 1,53 1.360.231,9 1.308.068,8 20.048,3
29-04-2024 1.308.068,8 2,23 1.321.919,0 1.279.459,1 28.609,6
26-04-2024 1.279.459,1 3,60 1.283.599,9 1.245.143,7 44.467,5
25-04-2024 1.245.143,7 3,53 1.246.725,2 1.201.167,7 42.474,7
24-04-2024 1.202.668,9 -3,45 1.245.750,9 1.200.931,5 -43.082,0
23-04-2024 1.245.750,9 -1,78 1.280.787,8 1.245.142,2 -22.624,7
22-04-2024 1.268.375,7 6,65 1.271.412,0 1.189.209,8 79.165,9
19-04-2024 1.189.209,8 1,40 1.204.229,3 1.172.829,5 16.437,6
18-04-2024 1.172.829,5 -0,12 1.192.041,7 1.168.696,0 -1.509,9
17-04-2024 1.172.353,3 -2,56 1.214.662,2 1.167.717,1 -30.884,5
16-04-2024 1.203.237,8 -0,96 1.219.841,0 1.168.960,9 -11.761,5
15-04-2024 1.197.527,1 -3,77 1.197.527,1 1.197.527,1 -46.996,6