
Mapfre cae casi un 6% en Bolsa tras un duro informe de UBS
El banco suizo recomienda vender las acciones de la aseguradora
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | 2.912.976,2 | -0,69 | 2.942.751,4 | 2.901.614,3 | -20.253,7 |
| 16-01-2026 | 2.933.230,0 | 0,22 | 2.976.933,1 | 2.919.516,4 | 6.502,9 |
| 15-01-2026 | 2.926.727,1 | -0,79 | 2.972.907,8 | 2.879.921,7 | -23.384,1 |
| 14-01-2026 | 2.950.111,2 | -2,83 | 3.060.804,4 | 2.944.475,9 | -86.181,2 |
| 13-01-2026 | 3.036.292,5 | -1,32 | 3.087.178,8 | 3.023.830,1 | -40.654,1 |
| 12-01-2026 | 3.076.946,7 | -0,40 | 3.101.926,3 | 3.057.040,3 | -12.514,3 |
| 09-01-2026 | 3.089.461,0 | 0,47 | 3.114.929,6 | 3.060.153,0 | 14.581,3 |
| 08-01-2026 | 3.074.879,7 | 2,02 | 3.078.958,2 | 2.980.492,2 | 60.922,3 |
| 07-01-2026 | 3.013.957,3 | -3,16 | 3.115.798,1 | 2.975.130,5 | -98.419,4 |
| 06-01-2026 | 3.112.376,8 | -0,56 | 3.182.452,3 | 3.108.674,4 | -17.820,1 |
| 05-01-2026 | 3.130.196,9 | 0,12 | 3.133.817,4 | 3.068.409,7 | 3.904,7 |
| 02-01-2026 | 3.126.292,1 | 2,44 | 3.134.412,5 | 3.049.596,4 | 74.675,4 |
| 30-12-2025 | 3.051.616,7 | -1,56 | 3.124.205,4 | 3.043.605,6 | -48.457,6 |
| 29-12-2025 | 3.100.074,4 | -0,39 | 3.176.047,1 | 3.086.246,8 | -12.305,3 |
| 26-12-2025 | 3.112.379,7 | -0,28 | 3.151.186,8 | 3.096.251,6 | -8.765,3 |
| 24-12-2025 | 3.121.145,1 | 0,19 | 3.134.907,0 | 3.101.904,9 | 6.174,9 |
| 23-12-2025 | 3.114.970,2 | -0,67 | 3.191.939,0 | 3.104.865,7 | -21.119,6 |
| 22-12-2025 | 3.136.089,8 | -0,10 | 3.181.360,3 | 3.131.682,9 | -3.376,8 |
| 19-12-2025 | 3.139.466,6 | -0,75 | 3.195.427,7 | 3.136.186,8 | -23.756,9 |
| 18-12-2025 | 3.163.223,6 | 4,20 | 3.167.801,5 | 3.026.879,4 | 127.706,9 |
| 17-12-2025 | 3.035.516,7 | 0,03 | 3.055.375,3 | 3.002.120,9 | 1.087,4 |
| 16-12-2025 | 3.034.429,2 | 0,72 | 3.065.968,6 | 2.969.600,5 | 21.748,4 |
| 15-12-2025 | 3.012.680,8 | 1,12 | 3.029.137,7 | 2.952.566,9 | 33.615,7 |
| 12-12-2025 | 2.979.065,0 | -0,05 | 3.009.195,7 | 2.934.955,8 | -1.515,5 |
| 11-12-2025 | 2.980.580,6 | -1,09 | 3.027.215,6 | 2.938.179,9 | -33.066,1 |
| 10-12-2025 | 3.013.646,7 | 0,88 | 3.045.939,2 | 2.971.169,0 | 26.582,6 |
| 09-12-2025 | 2.987.064,1 | -1,94 | 3.060.576,9 | 2.966.246,4 | -59.290,6 |
| 05-12-2025 | 3.046.354,7 | -1,61 | 3.164.764,6 | 3.044.219,2 | -50.041,3 |
| 04-12-2025 | 3.096.396,0 | -1,05 | 3.182.788,4 | 3.093.518,0 | -33.053,1 |
| 03-12-2025 | 3.129.449,2 | 2,87 | 3.136.935,9 | 3.036.279,2 | 87.448,6 |
| 02-12-2025 | 3.042.000,5 | -0,59 | 3.093.292,7 | 3.037.326,3 | -18.288,5 |
| 01-12-2025 | 3.060.289,1 | 1,11 | 3.071.217,3 | 2.999.039,8 | 33.819,7 |
| 28-11-2025 | 3.026.469,3 | 0,21 | 3.079.257,1 | 3.014.845,2 | 6.450,0 |
| 27-11-2025 | 3.020.019,3 | 1,15 | 3.040.611,2 | 2.985.631,7 | 34.387,5 |
| 26-11-2025 | 2.985.631,7 | 4,18 | 2.989.247,6 | 2.841.564,7 | 119.871,5 |
| 25-11-2025 | 2.865.760,1 | 3,77 | 2.871.874,2 | 2.730.558,8 | 15.227,3 |
| 20-11-2025 | 2.850.532,8 | -0,66 | -- | 2.823.883,2 | -19.190,7 |

El banco suizo recomienda vender las acciones de la aseguradora

El Ibex lidera la corrección de las Bolsas europeas con una caída del 1,5% y Wall Street cede un 1,3% en la apertura. Las dudas sobre la política japonesa castigan al mercado de deuda

Goldman Sachs calcula que los nuevos aranceles podrían reducir el PIB de los países afectados hasta un 0,2%. Los bancos de inversión creen que se buscará una desescalada del conflicto
Retoma su recomendación sobre la entidad con un consejo de sobreponderar y espera que su rentabilidad alcance el 26% en 2028

El caso se refiere a la disputa legal por los posibles efectos cancerígenos del glifosato, que contiene el herbicida Roundup de Monsanto, adquirido por la alemana en 2018