
El cobre encadena su racha alcista más larga desde 2017 y se instala en zona de máximos
El metal industrial se encarece un 11% en diciembre, beneficiado por la perspectiva de mayores tensiones en la cadena de suministro
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2025 | 3.100.074,4 | -0,39 | 3.176.047,1 | 3.086.246,8 | -12.305,3 |
| 26-12-2025 | 3.112.379,7 | -0,28 | 3.151.186,8 | 3.096.251,6 | -8.765,3 |
| 24-12-2025 | 3.121.145,1 | 0,19 | 3.134.907,0 | 3.101.904,9 | 6.174,9 |
| 23-12-2025 | 3.114.970,2 | -0,67 | 3.191.939,0 | 3.104.865,7 | -21.119,6 |
| 22-12-2025 | 3.136.089,8 | -0,10 | 3.181.360,3 | 3.131.682,9 | -3.376,8 |
| 19-12-2025 | 3.139.466,6 | -0,75 | 3.195.427,7 | 3.136.186,8 | -23.756,9 |
| 18-12-2025 | 3.163.223,6 | 4,20 | 3.167.801,5 | 3.026.879,4 | 127.706,9 |
| 17-12-2025 | 3.035.516,7 | 0,03 | 3.055.375,3 | 3.002.120,9 | 1.087,4 |
| 16-12-2025 | 3.034.429,2 | 0,72 | 3.065.968,6 | 2.969.600,5 | 21.748,4 |
| 15-12-2025 | 3.012.680,8 | 1,12 | 3.029.137,7 | 2.952.566,9 | 33.615,7 |
| 12-12-2025 | 2.979.065,0 | -0,05 | 3.009.195,7 | 2.934.955,8 | -1.515,5 |
| 11-12-2025 | 2.980.580,6 | -1,09 | 3.027.215,6 | 2.938.179,9 | -33.066,1 |
| 10-12-2025 | 3.013.646,7 | 0,88 | 3.045.939,2 | 2.971.169,0 | 26.582,6 |
| 09-12-2025 | 2.987.064,1 | -1,94 | 3.060.576,9 | 2.966.246,4 | -59.290,6 |
| 05-12-2025 | 3.046.354,7 | -1,61 | 3.164.764,6 | 3.044.219,2 | -50.041,3 |
| 04-12-2025 | 3.096.396,0 | -1,05 | 3.182.788,4 | 3.093.518,0 | -33.053,1 |
| 03-12-2025 | 3.129.449,2 | 2,87 | 3.136.935,9 | 3.036.279,2 | 87.448,6 |
| 02-12-2025 | 3.042.000,5 | -0,59 | 3.093.292,7 | 3.037.326,3 | -18.288,5 |
| 01-12-2025 | 3.060.289,1 | 1,11 | 3.071.217,3 | 2.999.039,8 | 33.819,7 |
| 28-11-2025 | 3.026.469,3 | 0,21 | 3.079.257,1 | 3.014.845,2 | 6.450,0 |
| 27-11-2025 | 3.020.019,3 | 1,15 | 3.040.611,2 | 2.985.631,7 | 34.387,5 |
| 26-11-2025 | 2.985.631,7 | 4,18 | 2.989.247,6 | 2.841.564,7 | 119.871,5 |
| 25-11-2025 | 2.865.760,1 | 3,77 | 2.871.874,2 | 2.730.558,8 | 15.227,3 |
| 20-11-2025 | 2.850.532,8 | -0,66 | 2.943.043,2 | 2.823.883,2 | -19.190,7 |
| 19-11-2025 | 2.869.723,5 | -2,14 | 2.954.225,7 | 2.867.946,9 | -62.940,4 |
| 18-11-2025 | 2.932.664,0 | 0,19 | 2.944.022,0 | 2.819.496,7 | 5.793,5 |
| 17-11-2025 | 2.926.870,5 | -2,20 | 3.013.879,9 | 2.920.741,9 | -65.937,9 |
| 14-11-2025 | 2.992.808,4 | 3,79 | 3.016.245,0 | 2.843.451,1 | 109.475,5 |
| 13-11-2025 | 2.883.332,8 | -3,39 | 3.011.703,2 | 2.847.681,8 | -101.274,9 |
| 12-11-2025 | 2.984.607,7 | 0,89 | 3.014.274,6 | 2.958.452,4 | 26.350,1 |
| 11-11-2025 | 2.958.257,6 | 0,21 | 3.004.220,2 | 2.950.111,3 | 6.368,6 |
| 10-11-2025 | 2.951.889,0 | 3,04 | 2.976.110,3 | 2.864.646,7 | 87.242,2 |
| 07-11-2025 | 2.864.646,7 | -3,66 | 2.977.879,0 | 2.832.008,8 | -108.897,4 |
| 06-11-2025 | 2.973.544,1 | -2,44 | 3.067.194,0 | 2.955.222,3 | -74.652,3 |
| 05-11-2025 | 3.048.196,4 | -1,05 | 3.164.298,8 | 3.023.742,3 | -32.513,6 |
| 04-11-2025 | 3.080.710,0 | -0,76 | 3.080.710,0 | 3.080.710,0 | -23.785,1 |
| 03-11-2025 | 3.104.495,2 | 3,39 | 3.181.450,0 | 3.002.607,1 | 101.888,0 |
| 31-10-2025 | 3.002.607,1 | 7,48 | 3.024.830,8 | 2.782.233,6 | 209.087,8 |
| 30-10-2025 | 2.793.519,4 | -0,29 | 2.793.519,4 | 2.793.519,4 | -8.361,0 |

El metal industrial se encarece un 11% en diciembre, beneficiado por la perspectiva de mayores tensiones en la cadena de suministro

El selectivo ha subido un 0,93% en la sesión, mientras la plata vuelve a las alzas y el oro se mantiene en calma

Puede provocar paro e incluso agravar la deflación, pero beneficiará a la Bolsa

Las cuentas de la desarrolladora de ChatGPT, que no dejan de hundirse en el rojo, son una de las mayores preocupaciones para el sector, según el banco

El objetivo es incentivar la inversión en Bolsa y otros activos más allá de las cuentas bancarias. La Comisión Europea pide que el vehículo cuente con incentivos fiscales