
El fondo GIP BlackRock cierra la venta del 11,4% de Naturgy por 2.791 millones y un 5,6% de descuento
La venta se ha llevado a cabo mediante una colocación acelerada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 5.455,6 | -3,01 | 5.625,4 | 5.453,9 | -169,86 |
| 27-02-2026 | 5.625,4 | -1,55 | 5.725,5 | 5.625,1 | -88,920 |
| 26-02-2026 | 5.714,3 | -0,75 | 5.763,7 | 5.666,2 | -43,230 |
| 25-02-2026 | 5.757,6 | 1,28 | 5.766,0 | 5.684,4 | 73,190 |
| 24-02-2026 | 5.684,4 | 0,62 | 5.696,6 | 5.639,0 | 35,430 |
| 23-02-2026 | 5.648,9 | 0,62 | 5.655,9 | 5.590,9 | 35,250 |
| 20-02-2026 | 5.613,7 | 0,42 | 5.619,8 | 5.557,1 | 23,750 |
| 19-02-2026 | 5.589,9 | -0,50 | 5.622,1 | 5.531,0 | -28,610 |
| 18-02-2026 | 5.618,6 | -0,25 | 5.683,1 | 5.601,3 | -14,370 |
| 17-02-2026 | 5.632,9 | -0,17 | 5.662,0 | 5.597,8 | -9,9899 |
| 16-02-2026 | 5.642,9 | 0,12 | 5.660,5 | 5.604,8 | 7,1599 |
| 13-02-2026 | 5.635,8 | -0,70 | 5.675,6 | 5.585,5 | -39,870 |
| 12-02-2026 | 5.675,6 | -2,16 | 5.816,2 | 5.662,5 | -125,66 |
| 11-02-2026 | 5.801,3 | 1,89 | 5.803,0 | 5.693,4 | 107,84 |
| 10-02-2026 | 5.693,4 | -2,14 | 5.818,2 | 5.693,4 | -124,77 |
| 09-02-2026 | 5.818,2 | 0,35 | 5.843,1 | 5.790,1 | 20,570 |
| 06-02-2026 | 5.797,6 | -0,36 | 5.869,9 | 5.770,0 | -21,120 |
| 05-02-2026 | 5.818,8 | -1,52 | 5.908,9 | 5.818,0 | -90,120 |
| 04-02-2026 | 5.908,9 | -1,58 | 6.047,2 | 5.863,7 | -94,910 |
| 03-02-2026 | 6.003,8 | 1,10 | 6.037,6 | 5.938,1 | 65,520 |
| 02-02-2026 | 5.938,3 | 0,54 | 5.938,3 | 5.839,3 | 32,390 |
| 30-01-2026 | 5.905,9 | -0,89 | 5.959,3 | 5.864,7 | -53,460 |
| 29-01-2026 | 5.959,3 | -0,89 | 6.025,0 | 5.934,4 | -53,849 |
| 28-01-2026 | 6.013,2 | 0,01 | 6.061,7 | 5.968,7 | 0,7100 |
| 27-01-2026 | 6.012,5 | 0,69 | 6.040,0 | 5.971,1 | 41,329 |
| 26-01-2026 | 5.971,2 | 0,40 | 5.999,4 | 5.920,4 | 23,890 |
| 23-01-2026 | 5.947,3 | -0,06 | 5.979,4 | 5.916,5 | -3,9299 |
| 22-01-2026 | 5.951,2 | 2,24 | 5.951,2 | 5.820,4 | 130,75 |
| 21-01-2026 | 5.820,4 | 0,85 | 5.861,9 | 5.771,0 | 49,390 |
| 20-01-2026 | 5.771,1 | 0,14 | 5.771,1 | 5.700,8 | 8,2500 |
| 19-01-2026 | 5.762,8 | -0,16 | 5.773,2 | 5.741,3 | -9,4899 |
| 16-01-2026 | 5.772,3 | 0,61 | 5.772,8 | 5.685,0 | 35,310 |
| 15-01-2026 | 5.737,0 | -1,17 | 5.851,6 | 5.736,7 | -68,040 |
| 14-01-2026 | 5.805,0 | -0,30 | 5.827,6 | 5.779,9 | -17,850 |
| 13-01-2026 | 5.822,9 | 1,70 | 5.823,0 | 5.725,4 | 97,440 |
| 12-01-2026 | 5.725,4 | 1,25 | 5.729,2 | 5.654,5 | 70,890 |
| 09-01-2026 | 5.654,5 | 0,11 | 5.676,5 | 5.644,3 | 6,7600 |
| 08-01-2026 | 5.647,8 | 0,36 | 5.667,2 | 5.614,4 | 20,320 |
| 07-01-2026 | 5.627,5 | -0,46 | 5.668,3 | 5.589,0 | -26,380 |
| 06-01-2026 | 5.653,8 | 2,19 | 5.689,3 | 5.532,3 | 121,18 |
| 05-01-2026 | 5.532,7 | 2,54 | 5.532,7 | 5.395,6 | 137,08 |

La venta se ha llevado a cabo mediante una colocación acelerada

El oro baja por la fortaleza del dólar, mientras los inversores temen que un aumento en los precios de la energía impulse la inflación
De momento, la estabilidad financiera está muy lejos de ponerse en duda, pero si en algún momento tiembla, las entidades, y con ellas el selectivo español, serán los primeros en caer

Los inversores huyen del riesgo, el precio del oro sube cerca de un 1,2% y cotiza cerca de máximos. El temor a la inflación hace subir los tipos de la deuda

La apariencia de serenidad en los mercados financieros contrasta con las tensiones subyacentes de notable intensidad