
Iberdrola mejora un 9,5% su dividendo, que paga el 2 de febrero, hasta los 0,253 euros brutos por acción
Este viernes es el última día en el que las acciones cotizan con derecho a dividendo
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 6.920,9 | -0,34 | 6.965,6 | 6.919,1 | -23,889 |
| 06-01-2026 | 6.944,8 | 0,61 | 6.948,6 | 6.904,0 | 42,770 |
| 05-01-2026 | 6.902,0 | 0,63 | 6.920,3 | 6.891,5 | 43,580 |
| 02-01-2026 | 6.858,4 | 0,18 | 6.894,8 | 6.824,3 | 12,970 |
| 31-12-2025 | 6.845,5 | -0,73 | 6.901,4 | 6.844,5 | -50,740 |
| 30-12-2025 | 6.896,2 | -0,13 | 6.913,2 | 6.893,4 | -9,5000 |
| 29-12-2025 | 6.905,7 | -0,34 | 6.920,2 | 6.888,7 | -24,200 |
| 26-12-2025 | 6.929,9 | -0,03 | 6.945,7 | 6.921,6 | -2,1099 |
| 24-12-2025 | 6.932,0 | 0,32 | 6.937,3 | 6.904,9 | 22,260 |
| 23-12-2025 | 6.909,7 | 0,45 | 6.910,8 | 6.868,8 | 31,300 |
| 22-12-2025 | 6.878,4 | 0,64 | 6.882,0 | 6.855,7 | 43,990 |
| 19-12-2025 | 6.834,5 | 0,88 | 6.840,0 | 6.792,6 | 59,740 |
| 18-12-2025 | 6.774,7 | 0,79 | 6.816,1 | 6.758,5 | 53,330 |
| 17-12-2025 | 6.721,4 | -1,15 | 6.812,2 | 6.720,4 | -78,830 |
| 16-12-2025 | 6.800,2 | -0,23 | 6.819,2 | 6.759,7 | -16,250 |
| 15-12-2025 | 6.816,5 | -0,15 | 6.861,5 | 6.801,4 | -10,900 |
| 12-12-2025 | 6.827,4 | -1,06 | 6.899,8 | 6.801,7 | -73,590 |
| 11-12-2025 | 6.901,0 | 0,20 | 6.903,4 | 6.833,4 | 14,320 |
| 10-12-2025 | 6.886,6 | 0,67 | 6.900,6 | 6.824,6 | 46,170 |
| 09-12-2025 | 6.840,5 | -0,08 | 6.864,9 | 6.837,4 | -6,0000 |
| 08-12-2025 | 6.846,5 | -0,34 | 6.878,2 | 6.827,1 | -23,890 |
| 05-12-2025 | 6.870,4 | 0,19 | 6.895,7 | 6.858,2 | 13,280 |
| 04-12-2025 | 6.857,1 | 0,10 | 6.866,4 | 6.827,1 | 7,3999 |
| 03-12-2025 | 6.849,7 | 0,29 | 6.862,4 | 6.810,4 | 20,350 |
| 02-12-2025 | 6.829,3 | 0,24 | 6.851,5 | 6.806,7 | 16,740 |
| 01-12-2025 | 6.812,6 | -0,53 | 6.843,6 | 6.799,9 | -36,460 |
| 28-11-2025 | 6.849,0 | 0,53 | 6.850,8 | 6.819,7 | 36,480 |
| 26-11-2025 | 6.812,6 | 0,69 | 6.831,4 | 6.783,8 | 46,730 |
| 25-11-2025 | 6.765,8 | 0,90 | 6.776,4 | 6.659,9 | 60,760 |
| 24-11-2025 | 6.705,1 | 1,54 | 6.715,7 | 6.630,7 | 102,13 |
| 21-11-2025 | 6.602,9 | 0,98 | 6.660,0 | 6.521,9 | 64,230 |
| 20-11-2025 | 6.538,7 | -1,55 | 6.770,3 | 6.534,0 | -103,40 |
| 19-11-2025 | 6.642,1 | 0,37 | 6.689,7 | 6.603,5 | 24,840 |
| 18-11-2025 | 6.617,3 | -0,82 | 6.666,6 | 6.574,3 | -55,090 |
| 17-11-2025 | 6.672,4 | -0,91 | 6.754,5 | 6.638,9 | -61,700 |
| 14-11-2025 | 6.734,1 | -0,05 | 6.774,3 | 6.646,8 | -3,3799 |
| 13-11-2025 | 6.737,4 | -1,65 | 6.828,0 | 6.724,7 | -113,43 |
| 12-11-2025 | 6.850,9 | 0,06 | 6.869,9 | 6.829,6 | 4,3099 |
| 11-11-2025 | 6.846,6 | 0,20 | 6.855,1 | 6.806,8 | 14,180 |
| 10-11-2025 | 6.832,4 | 1,54 | 6.841,3 | 6.770,5 | 103,63 |

Este viernes es el última día en el que las acciones cotizan con derecho a dividendo

Associated British Foods pierde un 13,82% en la Bolsa de Londres

El selectivo español avanza un 0,3% pese a la corrección de las energéticas. Puig logra sumar un 6,2% tras una mejora de su precio objetivo

La desregulación ha impulsado las ganancias de los dirigentes de los grandes bancos tradicionales, pero a algunos emergentes les ha ido aun mejor

La clave del ejercicio que entra es distinguir entre la volatilidad y la tendencia