Servicios de consumo
1.675,1
2,67%
| Último | 1.675,1 |
|---|---|
| Var % | +2,67% |
| Fecha/Hora | 10/03/2026 - 17:35 |
| Var neta | +43,700 |
| Máx | 1.685,6 |
| Mín | 1.646,6 |
| Apertura | 1.597,7 |
| Máx 52s | 1.904,7 |
| Mín 52s | 1.595,9 |
| Var % Año | -3,16 |
| Negociación | 80.732.547,6 |
| Nota: Datos en 1 euro |