
Iberdrola mejora un 9,5% su dividendo, que paga el 2 de febrero, hasta los 0,253 euros brutos por acción
Este viernes es el última día en el que las acciones cotizan con derecho a dividendo
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 17.654,7 | 0,33 | 17.665,5 | 17.532,8 | 58,299 |
| 07-01-2026 | 17.596,4 | -0,28 | 17.706,4 | 17.554,1 | -50,700 |
| 06-01-2026 | 17.647,1 | 0,18 | 17.739,6 | 17.563,6 | 32,700 |
| 05-01-2026 | 17.614,4 | 0,69 | 17.629,9 | 17.446,7 | 122,00 |
| 02-01-2026 | 17.492,4 | 1,06 | 17.501,5 | 17.277,8 | 184,60 |
| 31-12-2025 | 17.307,8 | -0,27 | 17.339,5 | 17.286,1 | -47,100 |
| 30-12-2025 | 17.354,9 | 0,92 | 17.384,9 | 17.161,4 | 159,10 |
| 29-12-2025 | 17.195,8 | 0,13 | 17.214,0 | 17.140,0 | 22,899 |
| 24-12-2025 | 17.172,9 | -0,05 | 17.206,5 | 17.146,0 | -9,8999 |
| 23-12-2025 | 17.182,8 | 0,14 | 17.203,2 | 17.076,1 | 24,799 |
| 22-12-2025 | 17.158,0 | -0,06 | 17.186,6 | 17.093,1 | -11,799 |
| 19-12-2025 | 17.169,8 | 0,21 | 17.218,3 | 17.079,1 | 37,199 |
| 18-12-2025 | 17.132,6 | 1,14 | 17.143,1 | 16.928,5 | 194,40 |
| 17-12-2025 | 16.938,2 | 0,09 | 17.001,5 | 16.908,8 | 16,299 |
| 16-12-2025 | 16.921,9 | -0,70 | 17.096,5 | 16.913,6 | -119,50 |
| 15-12-2025 | 17.041,4 | 1,10 | 17.066,5 | 16.975,2 | 187,00 |
| 12-12-2025 | 16.854,4 | -0,16 | 17.032,5 | 16.833,1 | -28,599 |
| 11-12-2025 | 16.883,0 | 0,71 | 16.946,1 | 16.699,7 | 120,50 |
| 10-12-2025 | 16.762,5 | 0,16 | 16.768,2 | 16.679,2 | 28,000 |
| 09-12-2025 | 16.734,5 | 0,13 | 16.796,0 | 16.679,8 | 22,299 |
| 08-12-2025 | 16.712,2 | 0,14 | 16.718,7 | 16.620,9 | 23,700 |
| 05-12-2025 | 16.688,5 | -0,34 | 16.844,5 | 16.679,9 | -58,100 |
| 04-12-2025 | 16.746,6 | 0,97 | 16.752,8 | 16.602,9 | 160,90 |
| 03-12-2025 | 16.585,7 | 0,68 | 16.759,2 | 16.578,4 | 112,60 |
| 02-12-2025 | 16.473,1 | 0,51 | 16.588,5 | 16.433,8 | 84,100 |
| 01-12-2025 | 16.389,0 | 0,10 | 16.425,8 | 16.265,1 | 17,400 |
| 28-11-2025 | 16.371,6 | 0,05 | 16.399,3 | 16.301,5 | 9,7999 |
| 27-11-2025 | 16.361,8 | 0,00 | 16.395,3 | 16.305,9 | 0,7000 |
| 26-11-2025 | 16.361,1 | 1,36 | 16.363,8 | 16.153,1 | 220,20 |
| 25-11-2025 | 16.140,9 | 1,08 | 16.158,6 | 15.910,3 | 173,10 |
| 24-11-2025 | 15.967,8 | 0,92 | 16.034,2 | 15.892,2 | 145,90 |
| 21-11-2025 | 15.821,9 | -1,04 | 15.901,3 | 15.724,6 | -167,00 |
| 20-11-2025 | 15.988,9 | 0,62 | 16.123,3 | 15.978,6 | 99,600 |
| 19-11-2025 | 15.889,3 | 0,39 | 15.991,3 | 15.775,3 | 62,300 |
| 18-11-2025 | 15.827,0 | -2,13 | 15.983,3 | 15.771,9 | -345,60 |
| 17-11-2025 | 16.172,6 | -1,06 | 16.365,4 | 16.140,1 | -173,30 |
| 14-11-2025 | 16.345,9 | -1,39 | 16.417,8 | 16.200,8 | -231,50 |
| 13-11-2025 | 16.577,4 | -0,23 | 16.661,5 | 16.574,1 | -38,399 |
| 12-11-2025 | 16.615,8 | 1,38 | 16.638,1 | 16.428,5 | 227,00 |
| 11-11-2025 | 16.388,8 | 1,27 | 16.410,4 | 16.204,0 | 206,30 |
| 10-11-2025 | 16.182,5 | 1,76 | 16.194,8 | 16.041,7 | 281,10 |

Este viernes es el última día en el que las acciones cotizan con derecho a dividendo

Associated British Foods pierde un 13,82% en la Bolsa de Londres

El selectivo español avanza un 0,3% pese a la corrección de las energéticas. Puig logra sumar un 6,2% tras una mejora de su precio objetivo

La clave del ejercicio que entra es distinguir entre la volatilidad y la tendencia

La desregulación ha impulsado las ganancias de los dirigentes de los grandes bancos tradicionales, pero a algunos emergentes les ha ido aun mejor