
El penúltimo baile de Belén Garijo, la española más internacional
La almanseña, hasta ahora CEO de Merck, vuelve a la farmacéutica francesa Sanofi para sacarla de su letargo bursátil
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | 6.131,3 | 1,18 | 6.140,9 | 6.059,6 | 71,690 |
| 19-02-2026 | 6.059,6 | -0,71 | 6.097,6 | 6.030,0 | -43,750 |
| 18-02-2026 | 6.103,3 | 1,35 | 6.107,7 | 6.027,9 | 81,520 |
| 17-02-2026 | 6.021,8 | 0,71 | 6.026,5 | 5.954,1 | 42,970 |
| 16-02-2026 | 5.978,8 | -0,10 | 6.015,9 | 5.978,8 | -6,3500 |
| 13-02-2026 | 5.985,2 | -0,43 | 6.015,1 | 5.957,9 | -26,060 |
| 12-02-2026 | 6.011,2 | -0,40 | 6.099,0 | 6.003,7 | -24,350 |
| 11-02-2026 | 6.035,6 | -0,18 | 6.069,7 | 6.011,9 | -11,420 |
| 10-02-2026 | 6.047,0 | -0,19 | 6.078,2 | 6.045,9 | -11,950 |
| 09-02-2026 | 6.059,0 | 1,01 | 6.059,0 | 5.994,5 | 60,610 |
| 06-02-2026 | 5.998,4 | 1,22 | 6.001,9 | 5.904,3 | 72,700 |
| 05-02-2026 | 5.925,7 | -0,74 | 5.999,4 | 5.892,5 | -44,770 |
| 04-02-2026 | 5.970,4 | -0,41 | 6.028,9 | 5.970,4 | -24,880 |
| 03-02-2026 | 5.995,3 | -0,20 | 6.073,3 | 5.973,4 | -12,160 |
| 02-02-2026 | 6.007,5 | 1,00 | 6.017,8 | 5.890,3 | 59,700 |
| 30-01-2026 | 5.947,8 | 0,94 | 5.965,2 | 5.887,9 | 55,860 |
| 29-01-2026 | 5.891,9 | -0,69 | 5.973,2 | 5.879,1 | -41,250 |
| 28-01-2026 | 5.933,2 | -1,02 | 6.024,5 | 5.933,2 | -61,390 |
| 27-01-2026 | 5.994,5 | 0,61 | 6.004,5 | 5.960,0 | 36,790 |
| 26-01-2026 | 5.957,8 | 0,16 | 5.971,3 | 5.926,3 | 9,5999 |
| 23-01-2026 | 5.948,2 | -0,13 | 5.955,9 | 5.915,9 | -7,9699 |
| 22-01-2026 | 5.956,1 | 1,24 | 5.979,2 | 5.902,6 | 73,290 |
| 21-01-2026 | 5.882,8 | -0,15 | 5.899,2 | 5.822,9 | -9,1999 |
| 20-01-2026 | 5.892,0 | -0,56 | 5.910,4 | 5.836,5 | -33,740 |
| 19-01-2026 | 5.925,8 | -1,71 | 5.974,8 | 5.919,4 | -103,63 |
| 16-01-2026 | 6.029,4 | -0,19 | 6.045,6 | 6.003,6 | -11,690 |
| 15-01-2026 | 6.041,1 | 0,60 | 6.053,6 | 6.004,3 | 36,090 |
| 14-01-2026 | 6.005,0 | -0,41 | 6.052,8 | 6.004,1 | -24,780 |
| 13-01-2026 | 6.029,8 | 0,22 | 6.041,7 | 6.007,7 | 13,530 |
| 12-01-2026 | 6.016,3 | 0,31 | 6.018,9 | 5.968,4 | 18,830 |
| 09-01-2026 | 5.997,4 | 1,57 | 5.999,4 | 5.916,4 | 93,150 |
| 08-01-2026 | 5.904,3 | -0,32 | 5.935,0 | 5.896,7 | -19,250 |
| 07-01-2026 | 5.923,5 | -0,13 | 5.934,9 | 5.911,7 | -8,2200 |
| 06-01-2026 | 5.931,7 | 0,13 | 5.943,2 | 5.895,7 | 8,0999 |
| 05-01-2026 | 5.923,6 | 1,25 | 5.924,6 | 5.863,1 | 73,310 |
| 02-01-2026 | 5.850,3 | 1,01 | 5.862,2 | 5.780,8 | 58,970 |
| 31-12-2025 | 5.791,4 | -0,08 | 5.792,2 | 5.777,4 | -4,8100 |
| 30-12-2025 | 5.796,2 | 0,77 | 5.802,9 | 5.746,3 | 44,510 |
| 29-12-2025 | 5.751,7 | 0,09 | 5.766,3 | 5.734,9 | 5,4700 |
| 24-12-2025 | 5.746,2 | -0,05 | 5.754,5 | 5.744,7 | -3,0400 |
| 23-12-2025 | 5.749,2 | 0,09 | 5.754,5 | 5.729,3 | 5,5899 |
| 22-12-2025 | 5.743,6 | -0,28 | 5.770,9 | 5.733,7 | -16,660 |

La almanseña, hasta ahora CEO de Merck, vuelve a la farmacéutica francesa Sanofi para sacarla de su letargo bursátil

Los inversores se esfuerzan por identificar a los ganadores en Bolsa de las nuevas aplicaciones prácticas de la tecnología, en un futuro prometedor pero aún incierto

Todo sistema, desde las relaciones personales a los mercados financieros, necesita una base sólida

La renta variable acoge con cautela la decisión del alto tribunal, mientras Trump anuncia un arancel global del 10%

El banco que pilota Gloria Ortiz convoca la reunión para el 26 de marzo en versión telemática