
Iberdrola mejora un 9,5% su dividendo, que paga el 2 de febrero, hasta los 0,253 euros brutos por acción
Este viernes es el última día en el que las acciones cotizan con derecho a dividendo
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 94,717 | -0,72 | 95,414 | 94,583 | -0,6913 |
| 06-01-2026 | 95,408 | 0,65 | 95,517 | 94,296 | 0,6169 |
| 05-01-2026 | 94,791 | 2,62 | 94,813 | 92,369 | 2,4225 |
| 02-01-2026 | 92,369 | 2,11 | 92,818 | 90,452 | 1,9095 |
| 31-12-2025 | 90,459 | -0,30 | 90,734 | 90,074 | -0,2742 |
| 30-12-2025 | 90,734 | 0,67 | 90,748 | 90,056 | 0,6113 |
| 29-12-2025 | 90,122 | 0,48 | 90,356 | 89,687 | 0,4336 |
| 24-12-2025 | 89,689 | 0,03 | 89,867 | 89,257 | 0,0271 |
| 23-12-2025 | 89,662 | -0,25 | 90,031 | 89,468 | -0,2279 |
| 22-12-2025 | 89,890 | -0,25 | 90,217 | 89,621 | -0,2317 |
| 19-12-2025 | 90,121 | 0,56 | 90,267 | 89,422 | 0,5085 |
| 18-12-2025 | 89,613 | 1,17 | 89,743 | 88,290 | 1,0379 |
| 17-12-2025 | 88,575 | -1,20 | 90,048 | 88,463 | -1,0810 |
| 16-12-2025 | 89,656 | -0,70 | 90,306 | 89,541 | -0,6364 |
| 15-12-2025 | 90,292 | 0,49 | 90,307 | 89,795 | 0,4492 |
| 12-12-2025 | 89,843 | -0,47 | 91,155 | 89,741 | -0,4300 |
| 11-12-2025 | 90,273 | 0,66 | 90,558 | 89,246 | 0,5963 |
| 10-12-2025 | 89,677 | -0,52 | 90,368 | 89,604 | -0,4696 |
| 09-12-2025 | 90,146 | -0,21 | 90,716 | 90,011 | -0,1965 |
| 08-12-2025 | 90,343 | 0,16 | 90,636 | 89,996 | 0,1494 |
| 05-12-2025 | 90,193 | 0,26 | 90,672 | 89,952 | 0,2408 |
| 04-12-2025 | 89,953 | -0,21 | 90,880 | 89,941 | -0,1911 |
| 03-12-2025 | 90,144 | 0,30 | 90,724 | 89,625 | 0,2776 |
| 02-12-2025 | 89,866 | -0,02 | 90,313 | 89,661 | -0,0257 |
| 01-12-2025 | 89,892 | 0,49 | 89,969 | 89,092 | 0,4468 |
| 28-11-2025 | 89,445 | 0,14 | 89,598 | 89,030 | 0,1270 |
| 27-11-2025 | 89,318 | -0,22 | 89,540 | 88,910 | -0,1971 |
| 26-11-2025 | 89,515 | 1,70 | 89,607 | 88,014 | 1,4991 |
| 25-11-2025 | 88,016 | 0,69 | 88,463 | 87,111 | 0,6095 |
| 24-11-2025 | 87,407 | 0,43 | 88,037 | 86,990 | 0,3796 |
| 21-11-2025 | 87,027 | -1,90 | 88,714 | 86,290 | -1,6870 |
| 20-11-2025 | 88,714 | -0,04 | 89,886 | 88,659 | -0,0426 |
| 19-11-2025 | 88,756 | 0,95 | 89,348 | 87,389 | 0,8420 |
| 18-11-2025 | 87,914 | -2,00 | 89,717 | 87,554 | -1,8024 |
| 17-11-2025 | 89,717 | -0,96 | 90,780 | 89,333 | -0,8760 |
| 14-11-2025 | 90,593 | -0,93 | 91,450 | 89,169 | -0,8573 |
| 13-11-2025 | 91,450 | -0,62 | 93,160 | 91,397 | -0,5756 |
| 12-11-2025 | 92,026 | 0,09 | 92,449 | 91,895 | 0,0881 |
| 11-11-2025 | 91,938 | 0,96 | 92,023 | 90,955 | 0,8792 |
| 10-11-2025 | 91,058 | 1,65 | 91,468 | 89,578 | 1,4801 |

Este viernes es el última día en el que las acciones cotizan con derecho a dividendo

Associated British Foods pierde un 13,82% en la Bolsa de Londres

El selectivo español avanza un 0,3% pese a la corrección de las energéticas. Puig logra sumar un 6,2% tras una mejora de su precio objetivo

La clave del ejercicio que entra es distinguir entre la volatilidad y la tendencia

La desregulación ha impulsado las ganancias de los dirigentes de los grandes bancos tradicionales, pero a algunos emergentes les ha ido aun mejor