
Grenergy arranca el nuevo año como estrella del sector de renovables
El mercado destaca el potencial de almacenamiento de energía
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2026 | 4.429,5 | 0,65 | 4.435,6 | 4.398,1 | 28,939 |
| 31-12-2025 | 4.400,6 | 0,00 | 4.400,6 | 4.400,6 | 0,0000 |
| 30-12-2025 | 4.400,6 | 1,11 | 4.402,8 | 4.346,2 | 48,365 |
| 29-12-2025 | 4.352,2 | -0,37 | 4.369,9 | 4.346,5 | -16,585 |
| 24-12-2025 | 4.368,8 | 0,00 | 4.368,8 | 4.368,8 | 0,0000 |
| 23-12-2025 | 4.368,8 | -0,01 | 4.377,2 | 4.350,3 | -0,8290 |
| 22-12-2025 | 4.369,7 | -0,30 | 4.384,9 | 4.355,3 | -13,442 |
| 19-12-2025 | 4.383,1 | 0,69 | 4.383,2 | 4.349,0 | 30,204 |
| 18-12-2025 | 4.352,9 | 0,72 | 4.354,2 | 4.317,0 | 31,206 |
| 17-12-2025 | 4.321,7 | 0,13 | 4.337,3 | 4.315,8 | 5,9382 |
| 16-12-2025 | 4.315,8 | -0,11 | 4.345,6 | 4.308,5 | -5,0450 |
| 15-12-2025 | 4.320,8 | 1,29 | 4.327,6 | 4.264,9 | 55,299 |
| 12-12-2025 | 4.265,5 | -0,43 | 4.316,0 | 4.259,5 | -18,813 |
| 11-12-2025 | 4.284,3 | 0,66 | 4.297,4 | 4.246,6 | 28,364 |
| 10-12-2025 | 4.255,9 | -0,38 | 4.276,3 | 4.234,9 | -16,461 |
| 09-12-2025 | 4.272,4 | 0,49 | 4.293,3 | 4.251,0 | 21,014 |
| 08-12-2025 | 4.251,4 | -0,16 | 4.261,2 | 4.243,2 | -6,9865 |
| 05-12-2025 | 4.258,4 | -0,19 | 4.281,2 | 4.257,9 | -8,2900 |
| 04-12-2025 | 4.266,7 | 0,30 | 4.269,1 | 4.241,0 | 13,057 |
| 03-12-2025 | 4.253,6 | -0,18 | 4.290,1 | 4.251,0 | -7,7715 |
| 02-12-2025 | 4.261,4 | 0,37 | 4.281,6 | 4.245,4 | 15,775 |
| 01-12-2025 | 4.245,6 | -0,18 | 4.253,3 | 4.208,3 | -7,7364 |
| 28-11-2025 | 4.253,3 | 0,31 | 4.259,1 | 4.230,8 | 13,331 |
| 27-11-2025 | 4.240,0 | 0,28 | 4.244,0 | 4.224,1 | 12,102 |
| 26-11-2025 | 4.227,9 | 0,95 | 4.232,3 | 4.183,7 | 40,103 |
| 25-11-2025 | 4.187,8 | 0,71 | 4.197,9 | 4.122,6 | 29,780 |
| 24-11-2025 | 4.158,0 | -0,84 | 4.200,2 | 4.137,9 | -35,559 |
| 21-11-2025 | 4.193,6 | -0,58 | 4.218,5 | 4.153,9 | -24,870 |
| 20-11-2025 | 4.218,5 | 0,63 | 4.251,7 | 4.192,0 | 26,473 |
| 19-11-2025 | 4.192,0 | -0,30 | 4.223,1 | 4.168,0 | -12,983 |
| 18-11-2025 | 4.205,0 | -2,03 | 4.292,3 | 4.187,1 | -87,337 |
| 17-11-2025 | 4.292,3 | -0,59 | 4.330,0 | 4.282,3 | -25,778 |
| 14-11-2025 | 4.318,1 | -1,83 | 4.399,0 | 4.282,1 | -80,924 |
| 13-11-2025 | 4.399,0 | 0,06 | 4.421,8 | 4.395,8 | 3,0250 |
| 12-11-2025 | 4.396,0 | 0,91 | 4.417,3 | 4.356,1 | 39,863 |
| 11-11-2025 | 4.356,1 | 1,18 | 4.357,3 | 4.303,6 | 51,102 |
| 10-11-2025 | 4.305,0 | 2,37 | 4.313,3 | 4.205,2 | 99,775 |
| 07-11-2025 | 4.205,2 | -0,50 | 4.250,5 | 4.187,3 | -21,178 |
| 06-11-2025 | 4.226,4 | -0,85 | 4.270,7 | 4.219,5 | -36,470 |
| 05-11-2025 | 4.262,9 | 0,54 | 4.267,8 | 4.215,1 | 23,272 |
| 04-11-2025 | 4.239,6 | 0,04 | 4.240,1 | 4.171,5 | 2,1176 |
| 03-11-2025 | 4.237,5 | 0,18 | 4.270,2 | 4.227,7 | 7,9083 |

El mercado destaca el potencial de almacenamiento de energía

A menudo, el problema no es lo que hace el mercado, sino nuestra dificultad para aceptar que no se comporte como esperamos

Las elevadas valoraciones, un punto de partida con los índices en máximos y unos mercados muy concentrados en los grandes valores presionan en favor de un modelo de gestión más activo

La familia Serra ya controlaba la gran mayoría del capital y en diciembre pasado se hizo con el 100% para simplificar la estructura del grupo

Para captar las oportunidades en un escenario económico que considera propicio, Renta 4 apuesta por una estrategia de inversión que combine compañías defensivas y cíclicas