
El Ibex cotiza al filo de su nivel récord tras tocar los 17.700 puntos
Los precios del petróleo sufren volatilidad y el oro ronda máximos
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2026 | 883,18 | 1,32 | 883,27 | 871,61 | 11,574 |
| 02-01-2026 | 871,61 | -0,19 | 877,10 | 869,02 | -1,7418 |
| 31-12-2025 | 873,35 | 0,00 | 873,35 | 873,35 | 0,0000 |
| 30-12-2025 | 873,35 | 0,64 | 873,35 | 866,19 | 5,6328 |
| 29-12-2025 | 867,71 | 0,17 | 869,16 | 863,70 | 1,5121 |
| 24-12-2025 | 866,20 | 0,00 | 866,20 | 866,20 | 0,0000 |
| 23-12-2025 | 866,20 | 0,14 | 867,20 | 863,63 | 1,2465 |
| 22-12-2025 | 864,96 | 0,00 | 867,13 | 861,74 | 0,0021 |
| 19-12-2025 | 864,95 | 0,36 | 865,35 | 860,19 | 3,1205 |
| 18-12-2025 | 861,83 | 0,95 | 862,45 | 852,23 | 8,1118 |
| 17-12-2025 | 853,72 | -0,49 | 860,81 | 853,36 | -4,2433 |
| 16-12-2025 | 857,96 | -0,63 | 863,66 | 855,36 | -5,5226 |
| 15-12-2025 | 863,49 | 0,13 | 865,72 | 860,21 | 1,1551 |
| 12-12-2025 | 862,33 | -0,29 | 871,68 | 861,05 | -2,5325 |
| 11-12-2025 | 864,86 | 0,79 | 868,11 | 854,60 | 6,8474 |
| 10-12-2025 | 858,02 | -0,25 | 860,18 | 853,79 | -2,1622 |
| 09-12-2025 | 860,18 | 0,61 | 860,26 | 853,59 | 5,2430 |
| 08-12-2025 | 854,94 | 0,03 | 857,33 | 852,76 | 0,2926 |
| 05-12-2025 | 854,64 | 0,65 | 857,73 | 848,96 | 5,5298 |
| 04-12-2025 | 849,11 | 0,96 | 850,28 | 840,99 | 8,1251 |
| 03-12-2025 | 840,99 | -0,40 | 847,73 | 839,78 | -3,3960 |
| 02-12-2025 | 844,39 | 0,56 | 847,18 | 839,30 | 4,7602 |
| 01-12-2025 | 839,62 | -0,63 | 844,99 | 835,92 | -5,3666 |
| 28-11-2025 | 844,99 | 0,28 | 846,82 | 840,82 | 2,3955 |
| 27-11-2025 | 842,60 | 0,34 | 844,92 | 839,59 | 2,8989 |
| 26-11-2025 | 839,70 | 0,97 | 840,38 | 830,57 | 8,0956 |
| 25-11-2025 | 831,60 | 0,92 | 832,45 | 819,62 | 7,6395 |
| 24-11-2025 | 823,96 | 0,77 | 828,59 | 817,63 | 6,3333 |
| 21-11-2025 | 817,63 | -0,82 | 824,43 | 812,17 | -6,8049 |
| 20-11-2025 | 824,43 | 0,35 | 831,67 | 821,54 | 2,8951 |
| 19-11-2025 | 821,54 | 0,18 | 827,79 | 817,80 | 1,5001 |
| 18-11-2025 | 820,04 | -1,72 | 834,39 | 817,19 | -14,353 |
| 17-11-2025 | 834,39 | -1,41 | 847,08 | 832,51 | -11,965 |
| 14-11-2025 | 846,36 | -0,62 | 853,39 | 836,84 | -5,3362 |
| 13-11-2025 | 851,69 | -1,37 | 866,27 | 851,54 | -11,848 |
| 12-11-2025 | 863,54 | 1,22 | 865,80 | 853,08 | 10,431 |
| 11-11-2025 | 853,11 | 0,52 | 853,58 | 847,73 | 4,4928 |
| 10-11-2025 | 848,62 | 1,79 | 850,27 | 833,63 | 14,985 |
| 07-11-2025 | 833,63 | -0,78 | 843,65 | 829,95 | -6,6002 |
| 06-11-2025 | 840,23 | -1,25 | -- | 839,42 | -10,639 |

Los precios del petróleo sufren volatilidad y el oro ronda máximos

La inversión a largo plazo favorece el efecto del interés compuesto que permite cada año generar ganancias sobre las ganancias

El dinero negociado por BME ascendió a 525.300 millones de euros en el año en que el Ibex batió su récord histórico

Indra lidera las subidas de los mayores fabricantes de armas del continente: se dispara por encima del 9,5%

El selectivo español supera 17.600 puntos, mientras el petróleo se mueve volátil y el dólar se refuerza