
Aperol está de moda: Campari se dispara en Bolsa con un resultado que sorprende al mercado
El fabricante italiano de bebidas alcohólicas supera las expectativas de los analistas al lograr un beneficio ajustado de 386,1 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2026 | 866,74 | 1,95 | 867,52 | 849,35 | 16,650 |
| 03-03-2026 | 850,09 | -3,74 | 883,19 | 844,19 | -33,096 |
| 02-03-2026 | 883,19 | -2,55 | 906,47 | 880,01 | -23,150 |
| 27-02-2026 | 906,34 | 0,15 | 909,57 | 901,99 | 1,4137 |
| 26-02-2026 | 904,93 | 0,36 | 906,12 | 897,92 | 3,3280 |
| 25-02-2026 | 901,60 | 0,56 | 902,42 | 895,14 | 5,0712 |
| 24-02-2026 | 896,53 | 0,17 | 899,64 | 891,19 | 1,5852 |
| 23-02-2026 | 894,94 | -0,89 | 902,98 | 893,26 | -8,0401 |
| 20-02-2026 | 902,98 | 0,83 | 905,61 | 893,73 | 7,5068 |
| 19-02-2026 | 895,48 | -0,57 | 901,79 | 893,12 | -5,2148 |
| 18-02-2026 | 900,69 | 1,04 | 901,98 | 891,36 | 9,3268 |
| 17-02-2026 | 891,36 | 0,87 | 891,97 | 881,50 | 7,7063 |
| 16-02-2026 | 883,66 | -0,58 | 892,83 | 883,04 | -5,2307 |
| 13-02-2026 | 888,89 | 0,02 | 890,66 | 883,37 | 0,2146 |
| 12-02-2026 | 888,67 | -0,31 | 903,63 | 888,28 | -2,7981 |
| 11-02-2026 | 891,47 | -0,27 | 895,37 | 889,33 | -2,4556 |
| 10-02-2026 | 893,93 | -0,08 | 897,14 | 891,61 | -0,7486 |
| 09-02-2026 | 894,68 | 1,19 | 894,87 | 884,15 | 10,523 |
| 06-02-2026 | 884,15 | 1,12 | 884,73 | 871,93 | 9,8396 |
| 05-02-2026 | 874,31 | -0,89 | 883,26 | 867,91 | -7,8932 |
| 04-02-2026 | 882,21 | -0,42 | 889,92 | 880,21 | -3,8040 |
| 03-02-2026 | 886,01 | 0,14 | 896,44 | 882,95 | 1,2577 |
| 02-02-2026 | 884,75 | 1,17 | 887,19 | 868,65 | 10,302 |
| 30-01-2026 | 874,45 | 0,95 | 876,75 | 860,86 | 8,2385 |
| 29-01-2026 | 866,21 | -2,23 | 888,69 | 865,34 | -19,839 |
| 28-01-2026 | 886,05 | -0,10 | 888,47 | 881,84 | -0,9100 |
| 27-01-2026 | 886,96 | -0,06 | 890,21 | 884,53 | -0,5421 |
| 26-01-2026 | 887,50 | 0,55 | 888,33 | 881,31 | 4,9295 |
| 23-01-2026 | 882,57 | -0,09 | 885,38 | 879,98 | -0,7992 |
| 22-01-2026 | 883,37 | 1,33 | 885,01 | 871,75 | 11,626 |
| 21-01-2026 | 871,75 | -0,55 | 876,84 | 863,84 | -4,8889 |
| 20-01-2026 | 876,63 | -1,12 | 887,72 | 870,55 | -9,9299 |
| 19-01-2026 | 886,56 | -1,07 | 896,23 | 883,46 | -9,6627 |
| 16-01-2026 | 896,23 | -0,46 | 900,37 | 893,41 | -4,1461 |
| 15-01-2026 | 900,37 | 0,30 | 900,56 | 895,52 | 2,7655 |
| 14-01-2026 | 897,61 | -0,29 | 902,05 | 895,90 | -2,6328 |
| 13-01-2026 | 900,24 | -0,09 | 904,56 | 898,69 | -0,8872 |
| 12-01-2026 | 901,13 | 0,50 | 902,17 | 895,22 | 4,5285 |
| 09-01-2026 | 896,60 | 0,58 | 897,69 | 890,83 | 5,2162 |
| 08-01-2026 | 891,38 | 0,05 | 895,21 | 887,86 | 0,4608 |
| 07-01-2026 | 890,92 | 0,72 | 891,65 | 884,21 | 6,3885 |
| 06-01-2026 | 884,53 | 0,15 | 887,20 | 882,51 | 1,3538 |
| 05-01-2026 | 883,18 | 1,32 | 883,27 | -- | 11,574 |

El fabricante italiano de bebidas alcohólicas supera las expectativas de los analistas al lograr un beneficio ajustado de 386,1 millones

El banco alemán mejora la recomendación a comprar y el precio objetivo a 63 euros por título, días antes de que la compañía publique sus cuentas anuales

El Ibex echa a perder una subida del 1,3% en otra sesión de elevada inestabilidad con alzas moderadas del precio de la energía

Barclays cree que el Stoxx 600 podría llegar a caer más del 10% si el barril de Brent llega a 100 dólares. El mercado europeo, más castigado que Wall Street

La empresa tiene la intención de contratar a 600 personas en un momento en el que las tecnológicas despiden gente