
Un grupo de ‘traders’ de Deutsche Bank ganan más de 100 millones de dólares apostando contra las empresas de ‘software’
El equipo especializado en activos deteriorados duplica beneficios anticipando el malestar del sector ante el avance de la IA
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | 17.455,3 | 1,42 | 17.487,8 | 17.146,1 | 245,83 |
| 01-04-2026 | 17.209,5 | 2,00 | 17.271,3 | 16.871,7 | 337,77 |
| 31-03-2026 | 16.871,7 | 0,41 | 17.028,4 | 16.801,2 | 70,491 |
| 30-03-2026 | 16.801,2 | 2,48 | 16.851,9 | 16.386,2 | 406,83 |
| 27-03-2026 | 16.394,4 | -0,32 | 16.571,7 | 16.147,6 | -54,274 |
| 26-03-2026 | 16.448,6 | -1,31 | 16.667,6 | 16.377,3 | -218,95 |
| 25-03-2026 | 16.667,6 | 1,51 | 16.692,9 | 16.418,0 | 248,27 |
| 24-03-2026 | 16.419,3 | 1,11 | 16.440,9 | 16.218,0 | 180,60 |
| 23-03-2026 | 16.238,7 | -1,21 | 16.575,0 | 16.042,0 | -200,21 |
| 20-03-2026 | 16.438,9 | -2,34 | 17.047,6 | 16.376,5 | -394,58 |
| 19-03-2026 | 16.833,5 | -1,91 | 17.166,3 | 16.823,2 | -329,29 |
| 18-03-2026 | 17.162,8 | -1,99 | 17.519,8 | 17.043,5 | -350,01 |
| 17-03-2026 | 17.512,8 | 1,73 | 17.552,7 | 17.212,5 | 298,59 |
| 16-03-2026 | 17.214,2 | -0,12 | 17.374,3 | 17.143,1 | -21,238 |
| 13-03-2026 | 17.235,4 | 1,06 | 17.437,4 | 16.943,2 | 181,91 |
| 12-03-2026 | 17.053,5 | 1,86 | 17.100,1 | 16.698,1 | 311,41 |
| 11-03-2026 | 16.742,1 | -1,09 | 16.932,3 | 16.663,2 | -185,87 |
| 10-03-2026 | 16.928,0 | 2,03 | 16.993,5 | 16.590,9 | 337,10 |
| 09-03-2026 | 16.590,9 | -0,15 | 16.617,7 | 16.199,0 | -26,265 |
| 06-03-2026 | 16.617,2 | -0,37 | 16.836,4 | 16.489,8 | -62,075 |
| 05-03-2026 | 16.679,2 | -0,67 | 17.001,5 | 16.664,9 | -113,89 |
| 04-03-2026 | 16.793,1 | 1,15 | 16.910,1 | 16.601,8 | 191,32 |
| 03-03-2026 | 16.601,8 | -4,07 | 17.309,3 | 16.492,6 | -705,91 |
| 02-03-2026 | 17.307,7 | -0,86 | 17.462,6 | 17.111,5 | -150,28 |
| 27-02-2026 | 17.458,0 | 0,05 | 17.548,1 | 17.259,2 | 9,6152 |
| 26-02-2026 | 17.448,4 | 0,67 | 17.485,8 | 17.292,4 | 117,16 |
| 25-02-2026 | 17.331,2 | 1,71 | 17.339,7 | 16.991,4 | 292,09 |
| 24-02-2026 | 17.039,1 | 1,16 | 17.172,4 | 16.843,5 | 195,65 |
| 23-02-2026 | 16.843,5 | 1,28 | 16.892,9 | 16.624,8 | 213,08 |
| 20-02-2026 | 16.630,4 | 0,76 | 16.635,7 | 16.408,4 | 126,14 |
| 19-02-2026 | 16.504,2 | -2,00 | 16.841,6 | 16.323,3 | -337,37 |
| 18-02-2026 | 16.841,6 | -0,30 | 17.003,9 | 16.835,5 | -50,862 |
| 17-02-2026 | 16.892,5 | 0,54 | 17.051,3 | 16.785,5 | 92,191 |
| 16-02-2026 | 16.800,3 | 0,38 | 16.800,3 | 16.582,6 | 64,947 |
| 13-02-2026 | 16.735,3 | -0,18 | 16.796,4 | 16.543,3 | -30,992 |
| 12-02-2026 | 16.766,3 | -0,87 | 16.914,5 | 16.495,6 | -148,15 |
| 11-02-2026 | 16.914,5 | 2,28 | 16.922,4 | 16.534,5 | 378,53 |
| 10-02-2026 | 16.536,0 | 0,61 | 16.537,9 | 16.352,8 | 100,78 |
| 09-02-2026 | 16.435,2 | 0,33 | 16.440,9 | 16.227,8 | 55,553 |

El equipo especializado en activos deteriorados duplica beneficios anticipando el malestar del sector ante el avance de la IA

El Ibex cae un 0,6% y el ‘brent’ roza los 110 dólares. El bono alemán a diez años cotiza en niveles no vistos desde 2011

La compañía asturiana de ingeniería completa el sindicato de entidades colocadoras con JB Capital y Alantra, que se unen al Santander, Banca March y CaixaBank. Su objetivo es captar 150 millones mediante una ampliación de capital

El presidente estadounidense dice que no ampliará el plazo. Wall Street registra alzas mínimas con las Bolsas europeas cerradas

Los gestores eligen compañías con crecimientos sólidos, perspectivas de crecimiento, líderes en sus segmentos y muy penalizadas