
Victoria’s Secret sube en Bolsa tras el icónico desfile que impulsó sus ventas de lencería y belleza y mejoró sus previsiones
Las ventas aumentaron un 8% en el último trimestre. Esta cifra superó la estimación promedio de los analistas
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2025 | 34.964,7 | 1,43 | 35.007,9 | 34.471,2 | 493,54 |
| 03-12-2025 | 34.471,2 | 0,59 | 34.531,8 | 34.250,2 | 203,82 |
| 02-12-2025 | 34.267,4 | 0,35 | 34.385,7 | 34.095,8 | 121,95 |
| 01-12-2025 | 34.145,4 | -1,26 | 34.584,3 | 33.830,3 | -438,90 |
| 28-11-2025 | 34.584,3 | 0,22 | 34.655,3 | 34.460,6 | 78,353 |
| 27-11-2025 | 34.506,0 | 0,51 | 34.557,8 | 34.329,1 | 176,82 |
| 26-11-2025 | 34.329,1 | 1,24 | 34.349,3 | 33.907,3 | 421,81 |
| 25-11-2025 | 33.907,3 | 0,72 | 33.928,3 | 33.547,9 | 244,43 |
| 24-11-2025 | 33.662,9 | 0,58 | 33.786,9 | 33.466,0 | 196,93 |
| 21-11-2025 | 33.466,0 | -2,21 | 34.222,3 | 33.243,9 | -756,38 |
| 20-11-2025 | 34.222,3 | 0,90 | 34.589,9 | 33.914,9 | 307,39 |
| 19-11-2025 | 33.914,9 | 0,09 | 34.178,4 | 33.769,8 | 30,506 |
| 18-11-2025 | 33.884,4 | -2,27 | 34.672,8 | 33.754,0 | -788,31 |
| 17-11-2025 | 34.672,8 | -0,59 | 35.030,7 | 34.605,4 | -206,57 |
| 14-11-2025 | 34.879,3 | -0,39 | 35.019,1 | 34.335,9 | -139,81 |
| 13-11-2025 | 35.019,1 | -1,89 | 35.718,8 | 35.008,8 | -674,69 |
| 12-11-2025 | 35.693,8 | 0,60 | 35.775,2 | 35.473,7 | 213,58 |
| 11-11-2025 | 35.480,3 | 0,26 | 35.491,8 | 35.253,7 | 93,188 |
| 10-11-2025 | 35.387,1 | 2,20 | 35.482,9 | 34.624,7 | 762,35 |
| 07-11-2025 | 34.624,7 | -0,78 | 35.016,5 | 34.387,3 | -273,80 |
| 06-11-2025 | 34.898,5 | -1,71 | 35.508,2 | 34.826,8 | -609,69 |
| 05-11-2025 | 35.508,2 | 0,36 | 35.592,0 | 35.105,6 | 129,43 |
| 04-11-2025 | 35.378,8 | -1,10 | 35.773,3 | 35.090,2 | -394,47 |
| 03-11-2025 | 35.773,3 | 0,29 | 35.878,8 | 35.644,3 | 104,96 |
| 31-10-2025 | 35.668,3 | -0,13 | 35.820,9 | 35.627,2 | -46,533 |
| 30-10-2025 | 35.714,8 | -0,25 | 35.835,7 | 35.583,4 | -89,685 |
| 29-10-2025 | 35.804,5 | -0,33 | 35.925,9 | 35.727,0 | -121,40 |
| 28-10-2025 | 35.925,9 | 0,06 | 35.975,8 | 35.661,9 | 23,266 |
| 27-10-2025 | 35.902,6 | 0,29 | 36.039,2 | 35.770,8 | 103,98 |
| 24-10-2025 | 35.798,7 | 0,59 | 35.803,3 | 35.454,3 | 212,55 |
| 23-10-2025 | 35.586,1 | 0,84 | 35.638,3 | 35.288,1 | 298,02 |
| 22-10-2025 | 35.288,1 | -0,60 | 35.887,3 | 35.270,9 | -216,33 |
| 21-10-2025 | 35.504,4 | 0,38 | 35.513,8 | 35.197,6 | 136,74 |
| 20-10-2025 | 35.367,7 | 1,75 | 35.384,0 | 34.759,3 | 608,37 |
| 17-10-2025 | 34.759,3 | -2,29 | 35.577,1 | 34.622,6 | -817,85 |
| 16-10-2025 | 35.577,1 | 1,02 | 35.588,1 | 34.940,8 | 362,40 |
| 15-10-2025 | 35.214,7 | 0,17 | 35.390,2 | 35.154,7 | 60,047 |
| 14-10-2025 | 35.154,7 | -0,87 | 35.465,0 | 34.585,7 | -310,31 |
| 13-10-2025 | 35.465,0 | 0,31 | 35.494,2 | 35.286,7 | 110,05 |
| 10-10-2025 | 35.354,9 | -1,52 | 35.901,4 | 35.316,4 | -546,48 |
| 09-10-2025 | 35.901,4 | -0,26 | 36.103,1 | 35.867,2 | -96,124 |
| 08-10-2025 | 35.997,6 | 1,38 | 35.999,0 | 35.506,5 | 491,08 |
| 07-10-2025 | 35.506,5 | -0,51 | 35.706,5 | 35.447,5 | -184,57 |
| 06-10-2025 | 35.691,0 | -0,35 | 35.860,3 | 35.529,0 | -127,09 |

Las ventas aumentaron un 8% en el último trimestre. Esta cifra superó la estimación promedio de los analistas

La salida se produce después de que el año pasado el CEO que pilotó la compra de BME, Jos Dijsselhof, fuera sustituido

La Bolsa española corrige en el día pero avanza un 5,4% en 10 jornadas, mientras Wall Street acecha sus récords históricos

iRobot lidera el repunte del sector con un avance del 73% tras una información sobre los contactos de Lutnick con ejecutivos del sector y una próxima orden ejecutiva

Anuncia un nuevo laboratorio en México para impulsar el negocio en Norteamérica