
Swarmer se dispara un 1.200% en dos días tras su debut en el Nasdaq con su software para drones
Es la mejor salida a Bolsa en EE UU en el último año. La firma presta sus servicios en el conflicto de Ucrania
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-03-2026 | 14.543,4 | 2,07 | 14.580,2 | 14.243,1 | 295,10 |
| 16-03-2026 | 14.248,3 | 1,06 | 14.310,1 | 14.097,7 | 150,56 |
| 13-03-2026 | 14.097,7 | 1,16 | 14.121,2 | 13.928,3 | 162,39 |
| 12-03-2026 | 13.935,4 | 2,10 | 13.957,3 | 13.647,4 | 287,93 |
| 11-03-2026 | 13.647,4 | 1,66 | 13.647,4 | 13.329,8 | 223,25 |
| 10-03-2026 | 13.424,2 | -0,26 | 13.487,4 | 13.136,7 | -36,311 |
| 09-03-2026 | 13.460,5 | 2,06 | 13.485,3 | 13.188,2 | 272,31 |
| 06-03-2026 | 13.188,2 | 1,13 | 13.246,7 | 13.040,5 | 147,70 |
| 05-03-2026 | 13.040,5 | 0,67 | 13.150,2 | 12.952,0 | 87,715 |
| 04-03-2026 | 12.952,7 | -1,52 | 13.160,1 | 12.930,6 | -200,83 |
| 03-03-2026 | 13.153,6 | -0,76 | 13.331,9 | 13.024,6 | -101,50 |
| 02-03-2026 | 13.255,1 | 2,99 | 13.582,2 | 12.869,2 | 385,84 |
| 27-02-2026 | 12.869,2 | 0,38 | 12.953,7 | 12.737,9 | 49,649 |
| 26-02-2026 | 12.819,6 | 0,49 | 12.829,3 | 12.596,4 | 63,377 |
| 25-02-2026 | 12.756,2 | 0,72 | 12.798,0 | 12.655,3 | 91,578 |
| 24-02-2026 | 12.664,6 | 0,64 | 12.702,1 | 12.583,5 | 80,819 |
| 23-02-2026 | 12.583,8 | 1,07 | 12.680,3 | 12.414,6 | 134,44 |
| 20-02-2026 | 12.449,4 | -0,89 | 12.577,9 | 12.441,4 | -112,85 |
| 19-02-2026 | 12.562,2 | 1,17 | 12.587,0 | 12.376,9 | 146,23 |
| 18-02-2026 | 12.416,0 | 2,23 | 12.445,7 | 12.144,8 | 271,16 |
| 17-02-2026 | 12.144,8 | -0,78 | 12.326,2 | 12.052,9 | -95,995 |
| 16-02-2026 | 12.240,8 | 0,26 | 12.242,0 | 12.137,6 | 32,331 |
| 13-02-2026 | 12.208,5 | 0,25 | 12.211,4 | 12.066,3 | 31,084 |
| 12-02-2026 | 12.177,4 | -1,21 | 12.425,5 | 12.163,4 | -150,27 |
| 11-02-2026 | 12.327,7 | 3,12 | 12.331,1 | 11.954,1 | 373,01 |
| 10-02-2026 | 11.954,7 | -0,94 | 12.122,9 | 11.916,1 | -113,53 |
| 09-02-2026 | 12.068,2 | 0,74 | 12.072,7 | 11.883,0 | 89,544 |
| 06-02-2026 | 11.978,7 | 1,62 | 12.023,4 | 11.787,0 | 191,61 |
| 05-02-2026 | 11.787,0 | -3,40 | 12.202,9 | 11.784,6 | -415,48 |
| 04-02-2026 | 12.202,5 | 1,79 | 12.273,1 | 11.983,4 | 215,43 |
| 03-02-2026 | 11.987,1 | 1,20 | 11.988,1 | 11.771,5 | 143,00 |
| 02-02-2026 | 11.844,1 | -0,32 | 11.882,9 | 11.563,3 | -38,706 |
| 30-01-2026 | 11.882,8 | -0,09 | 11.894,7 | 11.751,3 | -11,456 |
| 29-01-2026 | 11.894,2 | 1,45 | 12.067,1 | 11.724,0 | 170,26 |
| 28-01-2026 | 11.724,0 | 1,36 | 11.756,4 | 11.566,1 | 157,89 |
| 27-01-2026 | 11.566,1 | 0,53 | 11.611,5 | 11.424,9 | 61,226 |
| 26-01-2026 | 11.504,9 | 0,36 | 11.585,7 | 11.458,1 | 41,761 |
| 23-01-2026 | 11.463,1 | 1,45 | 11.545,5 | 11.295,8 | 164,30 |
| 22-01-2026 | 11.298,8 | -1,47 | 11.559,4 | 11.266,7 | -169,63 |
| 21-01-2026 | 11.468,4 | 1,40 | 11.496,1 | 11.302,0 | 158,46 |
| 20-01-2026 | 11.310,0 | -0,01 | 11.341,6 | 11.203,3 | -1,5748 |
| 19-01-2026 | 11.311,5 | -0,81 | 11.404,2 | 11.273,0 | -92,633 |

Es la mejor salida a Bolsa en EE UU en el último año. La firma presta sus servicios en el conflicto de Ucrania

Las expectativas de tipos e inflación más alta aceleran las pérdidas en Wall Street. Irán responde advirtiendo a Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudí que sus instalaciones energéticas son ahora “objetivos legítimos”

Adquiere el 50% del activo, valorado en 350 millones, ubicado en Cornellá (Barcelona)

La compañía llegó a perder un 8% en los peores momentos de la sesión

Las Bolsas se dan una tregua y suben por el tirón de las energéticas y las expectativas de contención de los bancos centrales