
Los helados Magnum debutan congelados en la Bolsa de Ámsterdam
La filial de Unilever logra una valoración de 7.800 millones y se convierte en la mayor OPV del año en los mercados de Euronext
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | 11.089,3 | -1,28 | 11.233,6 | 11.040,1 | -144,29 |
| 04-12-2025 | 11.233,6 | 0,35 | 11.246,4 | 11.128,7 | 40,015 |
| 03-12-2025 | 11.193,6 | 1,41 | 11.213,6 | 11.031,7 | 156,58 |
| 02-12-2025 | 11.037,0 | -0,52 | 11.103,0 | 10.999,3 | -58,504 |
| 01-12-2025 | 11.095,5 | 0,47 | 11.134,0 | 11.015,1 | 52,707 |
| 28-11-2025 | 11.042,8 | 1,00 | 11.054,5 | 10.918,9 | 109,57 |
| 27-11-2025 | 10.933,3 | -0,19 | 10.959,9 | 10.875,2 | -21,424 |
| 26-11-2025 | 10.954,7 | 0,69 | 10.961,8 | 10.863,7 | 76,147 |
| 25-11-2025 | 10.878,5 | -0,03 | 10.950,9 | 10.822,3 | -3,7799 |
| 24-11-2025 | 10.882,3 | -0,19 | 10.905,3 | 10.799,1 | -21,401 |
| 21-11-2025 | 10.903,7 | -1,28 | 11.045,2 | 10.780,8 | -141,47 |
| 20-11-2025 | 11.045,2 | 0,72 | 11.102,8 | 10.965,4 | 79,781 |
| 19-11-2025 | 10.965,4 | -0,65 | 11.156,2 | 10.893,4 | -72,306 |
| 18-11-2025 | 11.037,7 | -1,79 | 11.239,6 | 10.962,4 | -201,85 |
| 17-11-2025 | 11.239,6 | 0,57 | 11.253,8 | 11.159,1 | 64,325 |
| 14-11-2025 | 11.175,3 | -0,28 | 11.207,0 | 11.049,0 | -31,723 |
| 13-11-2025 | 11.207,0 | -0,21 | 11.231,2 | 11.146,6 | -24,216 |
| 12-11-2025 | 11.231,2 | -0,80 | 11.327,1 | 11.225,4 | -91,148 |
| 11-11-2025 | 11.322,3 | 2,10 | 11.322,7 | 11.069,6 | 233,53 |
| 10-11-2025 | 11.088,8 | 1,06 | 11.116,8 | 10.971,5 | 117,33 |
| 07-11-2025 | 10.971,5 | 0,33 | 11.020,1 | 10.886,8 | 36,585 |
| 06-11-2025 | 10.934,9 | -0,65 | 11.007,5 | 10.901,6 | -72,640 |
| 05-11-2025 | 11.007,5 | 1,09 | 11.021,7 | 10.832,6 | 119,19 |
| 04-11-2025 | 10.888,3 | -0,60 | 10.954,2 | 10.718,5 | -65,859 |
| 03-11-2025 | 10.954,2 | 0,12 | 11.055,1 | 10.908,9 | 14,037 |
| 31-10-2025 | 10.940,2 | -0,53 | 11.013,9 | 10.873,6 | -59,286 |
| 30-10-2025 | 10.999,4 | -0,12 | 11.019,7 | 10.876,3 | -13,508 |
| 29-10-2025 | 11.013,0 | 1,49 | 11.020,5 | 10.832,9 | 162,26 |
| 28-10-2025 | 10.850,7 | -0,39 | 10.893,4 | 10.760,8 | -42,683 |
| 27-10-2025 | 10.893,4 | 0,12 | 10.928,1 | 10.836,3 | 13,295 |
| 24-10-2025 | 10.880,1 | -0,37 | 10.927,1 | 10.859,0 | -40,659 |
| 23-10-2025 | 10.920,7 | 2,57 | 10.954,8 | 10.646,5 | 274,23 |
| 22-10-2025 | 10.646,5 | 1,18 | 10.672,6 | 10.501,4 | 124,99 |
| 21-10-2025 | 10.521,5 | 0,39 | 10.561,7 | 10.462,7 | 41,780 |
| 20-10-2025 | 10.479,7 | 0,68 | 10.526,8 | 10.408,3 | 71,447 |
| 17-10-2025 | 10.408,3 | -0,44 | 10.454,6 | 10.230,4 | -46,332 |
| 16-10-2025 | 10.454,6 | 0,00 | 10.495,9 | 10.432,2 | 0,0820 |
| 15-10-2025 | 10.454,5 | 0,98 | 10.487,4 | 10.352,7 | 101,79 |
| 14-10-2025 | 10.352,7 | -0,85 | 10.442,4 | 10.252,7 | -89,689 |
| 13-10-2025 | 10.442,4 | 0,66 | 10.480,7 | 10.373,7 | 68,680 |
| 10-10-2025 | 10.373,7 | -2,93 | 10.687,7 | 10.366,1 | -313,94 |
| 09-10-2025 | 10.687,7 | -0,13 | 10.776,3 | 10.661,6 | -14,319 |

La filial de Unilever logra una valoración de 7.800 millones y se convierte en la mayor OPV del año en los mercados de Euronext

Mañana arranca la reunión de dos días del organismo presidido por Jerome Powell

La revalorización de este componente, que en algunos casos se ha cuadruplicado en solo tres meses, ha disparado en Bolsa a sus principales fabricantes

Los bancos aprietan y los fondos conservadores consiguen suscripciones millonarias, pero la rentabilidad neta, entre comisiones e impuestos, queda por debajo del IPC

El escenario que se perfila invita a una cierta esperanza, sustentada en la estabilidad macro y la contención de la inflación