
El penúltimo baile de Belén Garijo, la española más internacional
La almanseña, hasta ahora CEO de Merck, vuelve a la farmacéutica francesa Sanofi para sacarla de su letargo bursátil
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | 20.510,7 | 0,16 | 20.663,7 | 20.473,5 | 34,029 |
| 19-02-2026 | 20.476,7 | -0,48 | 20.617,4 | 20.398,2 | -100,54 |
| 18-02-2026 | 20.577,2 | 2,17 | 20.577,2 | 20.140,1 | 437,09 |
| 17-02-2026 | 20.140,1 | 0,69 | 20.155,6 | 19.927,1 | 139,76 |
| 16-02-2026 | 20.000,4 | 0,88 | 20.024,7 | 19.817,0 | 174,91 |
| 13-02-2026 | 19.825,5 | -1,62 | 20.247,6 | 19.640,7 | -326,59 |
| 12-02-2026 | 20.152,1 | -1,82 | 20.736,2 | 20.143,0 | -374,91 |
| 11-02-2026 | 20.527,0 | 0,55 | 20.667,7 | 20.267,0 | 113,71 |
| 10-02-2026 | 20.413,3 | -0,65 | 20.564,9 | 20.370,0 | -135,60 |
| 09-02-2026 | 20.548,9 | 1,57 | 20.549,3 | 20.230,4 | 318,48 |
| 06-02-2026 | 20.230,4 | 0,62 | 20.312,4 | 19.957,9 | 125,96 |
| 05-02-2026 | 20.104,4 | -1,79 | 20.520,2 | 20.019,0 | -367,89 |
| 04-02-2026 | 20.472,3 | -0,29 | 20.605,6 | 20.333,1 | -61,377 |
| 03-02-2026 | 20.533,7 | 1,20 | 20.572,5 | 20.289,6 | 244,08 |
| 02-02-2026 | 20.289,6 | 0,75 | 20.298,0 | 19.869,0 | 151,21 |
| 30-01-2026 | 20.138,4 | 0,83 | 20.282,6 | 19.970,9 | 167,49 |
| 29-01-2026 | 19.970,9 | -1,20 | 20.350,4 | 19.940,3 | -243,70 |
| 28-01-2026 | 20.214,6 | 0,02 | 20.277,0 | 20.074,6 | 5,6422 |
| 27-01-2026 | 20.209,0 | 1,31 | 20.260,9 | 19.933,6 | 262,63 |
| 26-01-2026 | 19.946,3 | 0,33 | 20.030,7 | 19.794,1 | 66,275 |
| 23-01-2026 | 19.880,1 | -0,38 | 20.012,8 | 19.871,0 | -76,043 |
| 22-01-2026 | 19.956,1 | 2,58 | 20.003,1 | 19.452,6 | 503,50 |
| 21-01-2026 | 19.452,6 | 0,81 | 19.527,5 | 19.160,3 | 157,28 |
| 20-01-2026 | 19.295,3 | -1,17 | 19.525,3 | 19.108,2 | -229,97 |
| 19-01-2026 | 19.525,3 | -0,08 | 19.557,1 | 19.335,4 | -17,524 |
| 16-01-2026 | 19.542,8 | -0,52 | 19.674,7 | 19.527,0 | -103,44 |
| 15-01-2026 | 19.646,3 | 0,46 | 19.653,7 | 19.390,9 | 90,740 |
| 14-01-2026 | 19.555,5 | 0,66 | 19.570,1 | 19.419,7 | 130,02 |
| 13-01-2026 | 19.425,5 | -0,45 | 19.593,4 | 19.394,2 | -87,900 |
| 12-01-2026 | 19.513,4 | 0,42 | 19.530,3 | 19.249,5 | 82,415 |
| 09-01-2026 | 19.431,0 | -0,04 | 19.490,9 | 19.310,2 | -9,0076 |
| 08-01-2026 | 19.440,0 | 0,14 | 19.447,3 | 19.281,2 | 28,170 |
| 07-01-2026 | 19.411,8 | -0,23 | 19.466,2 | 19.294,3 | -45,143 |
| 06-01-2026 | 19.457,0 | 0,26 | 19.489,1 | 19.231,9 | 52,335 |
| 05-01-2026 | 19.404,6 | 0,76 | 19.428,1 | 19.235,2 | 147,60 |
| 02-01-2026 | 19.257,0 | 0,74 | 19.276,6 | 19.049,0 | 142,60 |
| 31-12-2025 | 19.114,4 | 0,00 | 19.114,4 | 19.114,4 | 0,0000 |
| 30-12-2025 | 19.114,4 | 1,21 | 19.145,8 | 18.883,1 | 228,60 |
| 29-12-2025 | 18.885,8 | 0,17 | 18.904,1 | 18.808,4 | 33,307 |
| 24-12-2025 | 18.852,5 | 0,00 | 18.852,5 | 18.852,5 | 0,0000 |
| 23-12-2025 | 18.852,5 | 0,15 | 18.887,0 | 18.699,1 | 30,055 |
| 22-12-2025 | 18.822,5 | -0,00 | 18.872,0 | 18.723,2 | -0,3525 |

La almanseña, hasta ahora CEO de Merck, vuelve a la farmacéutica francesa Sanofi para sacarla de su letargo bursátil

Los inversores se esfuerzan por identificar a los ganadores en Bolsa de las nuevas aplicaciones prácticas de la tecnología, en un futuro prometedor pero aún incierto

Todo sistema, desde las relaciones personales a los mercados financieros, necesita una base sólida

La renta variable acoge con cautela la decisión del alto tribunal, mientras Trump anuncia un arancel global del 10%

El banco que pilota Gloria Ortiz convoca la reunión para el 26 de marzo en versión telemática