
El Ibex cotiza al filo de su nivel récord tras tocar los 17.700 puntos
Los precios del petróleo sufren volatilidad, mientras el oro ronda máximos
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2026 | 1.003,5 | 0,55 | 1.003,7 | 992,42 | 5,5269 |
| 02-01-2026 | 998,00 | 0,36 | 1.005,9 | 994,33 | 3,6743 |
| 31-12-2025 | 994,33 | -0,32 | 997,55 | 993,78 | -3,2234 |
| 30-12-2025 | 997,55 | 0,89 | 997,77 | 988,65 | 8,8619 |
| 29-12-2025 | 988,69 | -0,00 | 992,02 | 988,14 | -0,0543 |
| 24-12-2025 | 988,74 | -0,26 | 991,60 | 988,38 | -2,6251 |
| 23-12-2025 | 991,37 | 0,16 | 992,41 | 987,24 | 1,6717 |
| 22-12-2025 | 989,70 | -0,28 | 992,82 | 985,60 | -2,8742 |
| 19-12-2025 | 992,57 | 0,58 | 993,04 | 985,14 | 5,8129 |
| 18-12-2025 | 986,76 | 0,70 | 987,02 | 977,06 | 6,9167 |
| 17-12-2025 | 979,84 | 0,90 | 987,84 | 971,06 | 8,7687 |
| 16-12-2025 | 971,07 | -0,90 | 980,37 | 968,89 | -8,8487 |
| 15-12-2025 | 979,92 | 1,17 | 980,08 | 968,42 | 11,375 |
| 12-12-2025 | 968,55 | -0,31 | 978,92 | 967,27 | -3,0627 |
| 11-12-2025 | 971,61 | 0,37 | 974,14 | 966,01 | 3,5889 |
| 10-12-2025 | 968,02 | 0,05 | 971,45 | 965,28 | 0,5264 |
| 09-12-2025 | 967,49 | 0,04 | 970,19 | 965,80 | 0,4565 |
| 08-12-2025 | 967,04 | -0,14 | 970,89 | 965,69 | -1,4301 |
| 05-12-2025 | 968,47 | -0,53 | 975,80 | 968,44 | -5,2487 |
| 04-12-2025 | 973,72 | 0,23 | 974,30 | 969,74 | 2,3001 |
| 03-12-2025 | 971,42 | -0,08 | 973,26 | 969,62 | -0,8116 |
| 02-12-2025 | 972,23 | -0,04 | 976,82 | 970,59 | -0,4647 |
| 01-12-2025 | 972,69 | -0,12 | 975,03 | 970,46 | -1,2402 |
| 28-11-2025 | 973,93 | 0,42 | 975,70 | 969,69 | 4,1678 |
| 27-11-2025 | 969,77 | 0,00 | 970,85 | 966,80 | 0,0059 |
| 26-11-2025 | 969,76 | 0,88 | 971,06 | 959,02 | 8,4879 |
| 25-11-2025 | 961,27 | 0,72 | 961,47 | 951,59 | 6,9045 |
| 24-11-2025 | 954,37 | 0,23 | 958,42 | 951,63 | 2,2336 |
| 21-11-2025 | 952,13 | -0,10 | 953,10 | 941,73 | -0,9659 |
| 20-11-2025 | 953,10 | 0,27 | 958,33 | 950,49 | 2,6131 |
| 19-11-2025 | 950,49 | -0,26 | 955,47 | 950,16 | -2,4815 |
| 18-11-2025 | 952,97 | -1,39 | 967,06 | 949,70 | -13,478 |
| 17-11-2025 | 966,45 | -0,19 | 969,10 | 965,35 | -1,9236 |
| 14-11-2025 | 968,37 | -1,15 | 979,64 | 960,06 | -11,272 |
| 13-11-2025 | 979,64 | -0,94 | 989,09 | 979,44 | -9,3102 |
| 12-11-2025 | 988,95 | 0,05 | 991,29 | 985,82 | 0,5755 |
| 11-11-2025 | 988,38 | 1,13 | 988,61 | 977,26 | 11,114 |
| 10-11-2025 | 977,26 | 1,28 | 977,57 | 964,24 | 12,355 |
| 07-11-2025 | 964,91 | -0,49 | 969,95 | 961,19 | -4,8057 |
| 06-11-2025 | 969,71 | -0,55 | -- | 969,53 | -5,4439 |

Los precios del petróleo sufren volatilidad, mientras el oro ronda máximos

La inversión a largo plazo favorece el efecto del interés compuesto que permite cada año generar ganancias sobre las ganancias

El dinero negociado por BME ascendió a 525.300 millones de euros en el año en que el Ibex batió su récord histórico

Indra lidera las subidas de los mayores fabricantes de armas del continente: se dispara por encima del 9,5%

El selectivo español supera 17.600 puntos, mientras el petróleo se mueve volátil y el dólar se refuerza