< >

BOVESPA

02-06-2023 | 22:19
Últ. Cotización 112.558,15
Cambio % 1,80
Cambio neto 1.993,49
Máx. intradía 113.069,55
Min. intradía 110.567,44
Apertura 110.568,40
Máx 52 semanas 114.835,35
Min 52 semanas 96.996,84
Cambio % YTD 2,57
Negociación (en euros) 112.508
Histórico
Principales valores
Nombre Cotización Var % Máx. Mín. Var % año Vol.(mill.€) Capit.(mill.€) PER Rent/Div Hora
AMBEV SA 14,46 1,54 % 14,62 14,25 -0,41 384,66 227.717 15,08 4,90 22:07
BANCO DO BRASIL 44,87 1,84 % 44,95 44,18 29,20 469,26 128.049 3,66 10,74 22:07
BB SEGURIDAD... 30,99 1,54 % 31,19 30,36 -8,07 262,54 61.879 8,36 10,00 22:07
BANCO BRADES... 16,04 1,75 % 16,13 15,96 5,87 409,71 170.700 8,14 5,69 22:07
BANCO SANTAN... 29,79 2,30 % 29,91 29,32 5,68 33,67 221.815 9,12 4,88 22:07
BMF BOVESPA 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
BRADESPAR SA 22,44 4,23 % 22,64 22,22 -24,50 97,48 8.821 1,90 5,63 22:07
BRASKEM SA 23,85 3,56 % 23,91 23,10 0,38 65,21 18.998 21,99 1,00 22:07
BR MALLS 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
BR PROPERTIE... 63,00 4,13 % 63,69 60,15 864,78 2,29 731 4,81 15,18 22:06
CCR SA 14,15 2,09 % 14,26 13,90 30,78 110,80 28.583 19,97 2,50 22:07
CESP COMPANH... 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
CIA HERING 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
CIELO 4,71 1,51 % 4,77 4,63 -10,11 194,78 12.710 6,33 6,18 22:07
COMPANHIA EN... 11,88 0,93 % 12,02 11,77 6,64 134,66 26.142 6,68 6,85 22:07
COMPANHIA PA... 7,46 0,13 % 7,56 7,42 -5,69 103,31 20.415 9,18 6,29 22:07
CPFL ENERGIA 30,01 0,44 % 30,31 29,90 -9,61 77,84 34.579 7,53 9,77 22:07
SIDERURGICA 12,82 4,91 % 12,94 12,60 -11,89 217,77 17.001 5,55 10,79 22:07
CYRELA BRAZIL 19,20 1,32 % 19,53 18,99 46,90 165,24 7.198 8,60 4,10 22:07
COSAN IND COMER 16,53 7,90 % 16,59 15,50 -3,45 313,49 30.855 12,01 4,26 22:07
DURATEX 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
ECORODOVIAS ... 6,95 4,35 % 7,10 6,75 56,18 44,46 4.835 11,67 1,97 22:07
CENTRAIS ELE... 40,75 1,93 % 40,93 40,27 -5,74 84,77 94.014 11,66 3,68 22:07
EMBRAER 19,49 0,15 % 19,95 19,40 36,20 173,00 14.318 5,48 --- 22:07
EDP ENERGIAS 23,29 0,09 % 23,33 23,26 12,03 78,33 13.182 9,57 5,66 22:07
ESTACIO PART... 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
EVEN CONSTRU... 6,51 0,15 % 6,67 6,44 42,14 6,36 1.332 7,37 4,90 22:07
METALURGICA ... 11,70 3,17 % 11,83 11,45 -9,79 84,54 12.083 3,83 3,42 22:07
GERDAU SA 25,08 3,25 % 25,60 24,91 -14,61 394,27 43.808 5,15 7,51 22:07
GOL LINHAS A... 8,91 1,25 % 9,44 8,71 21,39 180,99 3.721 13,28 0,27 22:07
HYPERMARCAS 41,99 0,96 % 42,28 41,51 -7,10 87,28 26.570 14,41 3,02 22:07
GAFISA 5,25 3,75 % 5,57 5,11 -46,97 20,23 --- 2,93 --- 22:07
ITAUSA INVES... 9,10 2,36 % 9,13 8,97 6,93 248,37 88.283 6,02 5,31 22:07
ITAU UNIBANC... 27,09 1,46 % 27,22 26,86 8,36 679,47 265.471 7,44 4,36 22:07
JBS 16,77 2,19 % 16,77 16,37 -23,74 230,99 37.198 5,75 5,28 22:07
KLABIN SA 21,23 1,92 % 21,49 20,86 6,31 127,24 116.805 11,30 5,99 22:07
KROTON EDUCA... 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
LIGHT 4,69 0,21 % 4,84 4,46 1,30 31,46 1.747 6,66 5,19 22:07
LOJAS AMERIC... 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
LOJAS RENNER 20,47 -0,44 % 21,41 20,33 -0,05 651,94 19.561 15,69 3,04 22:07
MARFRIG 6,69 0,60 % 6,80 6,53 -23,10 81,36 4.310 2,33 5,35 22:07
MRV ENGENHARIA 10,75 0,47 % 11,03 10,60 41,45 107,12 5.201 16,06 2,76 22:07
MULTIPLAN EM... 26,13 -1,32 % 27,10 25,92 19,32 228,97 15.293 18,85 2,85 22:07
NATURA COSM 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
OI SA 2,39 0,42 % 2,43 2,38 368,63 0,15 1.424 --- --- 22:06
PDG REALTY 5,15 1,58 % 5,44 5,10 4.191,67 1,14 --- --- --- 22:06
PETROLEO BRA... 27,18 0,82 % 27,60 27,11 10,94 1.078,61 354.541 3,18 15,69 22:07
MARCOPOLO SA 4,78 0,21 % 4,93 4,75 68,90 45,74 4.499 9,24 3,00 22:07
BRF 8,59 1,42 % 8,87 8,20 3,74 223,52 9.261 25,75 --- 22:07
QUALICORP SA 4,71 0,43 % 5,14 4,65 -19,76 47,18 1.312 9,45 6,34 22:07
LOCALIZA RENT 66,15 0,95 % 68,53 65,84 24,34 491,04 65.015 22,51 1,54 22:07
SABESP 53,11 1,55 % 53,84 52,39 -7,09 149,37 36.301 10,93 2,10 22:07
SUZANO PAPEL... 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
TIM PART 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
ULTRAPAR 18,00 1,98 % 18,33 17,84 42,74 198,41 19.603 16,53 2,86 22:07
USINAS SIDER... 7,38 3,07 % 7,54 7,35 3,07 107,16 9.084 6,60 4,81 22:07
VALE SA 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
FIBRIA CELULOSE 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
TELEFONICA B... 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00
COMPANHIA BR... 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --- --- --- --- --- 0:00