_
_

Devon Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
02-05-2026 -- -- -- -- -- 15.808.038,2
01-05-2026 50,560 -1,5576 51,060 49,610 -0,8000 15.782.758,2
30-04-2026 51,360 0,5973 51,440 49,750 0,3050 12.432.424,7
29-04-2026 51,055 3,1205 51,300 49,900 1,5450 25.297.768,9
28-04-2026 49,510 2,7391 49,760 48,770 1,3200 13.302.612,2
27-04-2026 48,190 0,5634 48,970 47,820 0,2700 12.314.552,1
24-04-2026 47,920 -0,5086 48,160 47,460 -0,2450 17.775.922,5
23-04-2026 48,165 2,1960 48,500 47,310 1,0350 --
22-04-2026 47,130 3,3552 47,315 45,820 1,5300 20.269.634,3
21-04-2026 45,600 1,4799 45,720 44,520 0,6650 12.785.984,4
20-04-2026 44,935 1,6628 45,275 44,400 0,7350 --
17-04-2026 44,200 -3,3879 44,260 41,930 -1,5500 33.769.446,9
16-04-2026 45,750 1,1832 46,300 45,190 0,5350 9.994.910,5
15-04-2026 45,215 -0,0994 45,690 44,740 -0,0450 9.020.493,0
14-04-2026 45,260 -4,2116 46,630 44,920 -1,9900 15.891.510,3
13-04-2026 47,250 -1,1816 48,680 46,825 -0,5650 --
11-04-2026 -- -- -- -- -- 18.977.601,5
10-04-2026 47,815 -0,1566 48,070 46,990 -0,0750 21.245.620,1
09-04-2026 47,890 -0,0730 49,100 47,600 -0,0350 --
08-04-2026 47,925 -4,0444 48,095 45,100 -2,0200 28.771.468,6
07-04-2026 49,945 0,5941 50,780 49,610 0,2950 --
06-04-2026 49,650 0,3435 49,880 49,155 0,1700 8.134.448,3
03-04-2026 -- -- -- -- -- 20.333.478,1
02-04-2026 49,480 1,8316 50,660 48,600 0,8900 30.069.450,2
01-04-2026 48,590 -3,3803 49,820 47,650 -1,7000 46.384.704,2
31-03-2026 50,290 -2,3495 52,310 48,940 -1,2100 --
30-03-2026 51,500 -1,0661 52,710 51,340 -0,5550 26.244.071,3
27-03-2026 52,055 1,4223 52,455 51,340 0,7300 25.661.747,9
26-03-2026 51,325 1,8151 51,840 50,680 0,9150 --
25-03-2026 50,410 0,2784 50,580 49,620 0,1400 17.435.512,4
24-03-2026 50,270 3,7136 50,700 48,980 1,8000 23.512.546,5
23-03-2026 48,470 -0,5743 49,005 46,800 -0,2800 27.983.506,4
21-03-2026 -- -- -- -- -- 36.037.846,6
20-03-2026 48,750 -0,0512 49,670 48,430 -0,0250 49.565.546,4
19-03-2026 48,775 1,2875 49,820 48,285 0,6200 34.777.333,2
18-03-2026 48,155 1,5285 48,170 47,080 0,7250 23.638.150,5
17-03-2026 47,430 1,6829 47,495 46,750 0,7850 --
16-03-2026 46,645 0,8758 46,900 45,580 0,4050 33.871.938,2
14-03-2026 -- -- -- -- -- 18.930.845,7
13-03-2026 46,240 0,1299 46,400 45,410 0,0600 36.782.498,5
12-03-2026 46,180 1,8526 46,400 45,270 0,8400 22.885.231,0
11-03-2026 45,340 3,7766 45,420 43,730 1,6500 30.245.490,4
10-03-2026 43,690 -2,4994 44,930 43,430 -1,1200 --
09-03-2026 44,810 0,7192 46,000 44,210 0,3200 44.112.547,8
07-03-2026 -- -- -- -- -- 25.255.486,1
06-03-2026 44,490 -0,0449 45,470 44,190 -0,0200 --
05-03-2026 44,510 2,3924 44,850 44,020 1,0400 38.586.844,0
04-03-2026 43,470 -1,1933 43,970 42,720 -0,5250 --
03-03-2026 43,995 -2,0810 45,480 43,620 -0,9350 32.606.943,0
02-03-2026 44,930 3,1806 45,680 43,830 1,3850 --