_
_

Amgen

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
24-04-2026 344,70 -1,1074 347,60 342,63 -3,8600 35.088.167,9
23-04-2026 348,56 0,7719 350,69 345,62 2,6700 30.101.125,8
22-04-2026 345,89 0,3161 347,70 343,00 1,0900 29.159.651,0
21-04-2026 344,80 -1,5166 350,95 340,53 -5,3100 --
20-04-2026 350,11 -1,4413 356,90 350,02 -5,1200 36.508.330,0
17-04-2026 355,23 1,6831 356,43 349,66 5,8800 42.283.595,4
16-04-2026 349,35 0,3735 351,25 346,59 1,3000 26.410.559,3
15-04-2026 348,05 -0,8263 352,63 344,37 -2,9000 35.810.499,3
14-04-2026 350,95 0,3402 351,72 345,64 1,1900 --
13-04-2026 349,76 -0,3572 352,22 345,49 -1,2540 36.914.501,9
10-04-2026 351,01 -1,2729 356,66 349,77 -4,5260 35.859.920,0
09-04-2026 355,54 1,6409 359,41 346,57 5,7400 38.050.112,6
08-04-2026 349,80 2,8853 351,30 342,27 9,8100 39.758.349,3
07-04-2026 339,99 -0,7328 341,97 335,57 -2,5100 27.123.890,6
06-04-2026 342,50 -1,5945 348,09 340,70 -5,5500 --
02-04-2026 348,05 -1,4971 353,99 345,82 -5,2900 18.458.872,2
01-04-2026 353,34 0,4634 356,27 351,80 1,6300 38.618.935,7
31-03-2026 351,71 0,7418 355,45 347,42 2,5900 58.728.209,1
30-03-2026 349,12 0,0860 351,90 348,22 0,3000 --
27-03-2026 348,82 -1,2540 354,95 347,83 -4,4300 29.188.228,8
26-03-2026 353,25 -0,2062 354,74 348,88 -0,7300 23.614.348,4
25-03-2026 353,98 1,5637 357,88 350,76 5,4500 26.278.812,8
24-03-2026 348,53 -0,3402 352,58 346,45 -1,1900 31.938.753,0
23-03-2026 349,72 0,6214 353,42 348,54 2,1600 38.488.175,4
20-03-2026 347,56 -0,6659 351,22 344,99 -2,3300 28.670.040,6
19-03-2026 349,89 -0,4552 356,21 347,92 -1,6000 45.964.221,3
18-03-2026 351,49 -2,6774 360,99 350,84 -9,6700 --
17-03-2026 361,16 -1,3978 368,30 359,82 -5,1200 28.111.425,1
16-03-2026 366,28 0,0054 370,83 364,76 0,0200 36.131.619,5
13-03-2026 366,26 -0,4295 372,84 365,94 -1,5800 24.835.601,3
12-03-2026 367,84 -2,5641 375,00 367,80 -9,6799 31.648.168,3
11-03-2026 377,52 0,5700 379,98 373,20 2,1400 27.869.302,0
10-03-2026 375,38 -0,3742 379,25 372,81 -1,4100 34.902.508,5
09-03-2026 376,79 2,0033 378,80 366,70 7,4000 48.355.678,2
06-03-2026 369,39 0,4650 369,68 361,94 1,7100 33.942.113,5
05-03-2026 367,68 -3,0405 376,00 361,53 -11,530 --
04-03-2026 379,21 0,5408 380,07 371,00 2,0400 33.382.322,9
03-03-2026 377,17 -2,2039 381,79 372,62 -8,5000 36.101.333,6
02-03-2026 385,67 -0,5928 391,25 381,90 -2,3000 40.316.476,4
27-02-2026 387,97 2,2588 390,14 378,74 8,5700 38.956.031,5
26-02-2026 379,40 -1,2827 385,37 374,36 -4,9300 38.861.245,8
25-02-2026 384,33 0,4180 387,45 380,65 1,6000 --
24-02-2026 -- -- -- -- -- 30.097.304,3