_
_

Alaska Air Group

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
21-03-2025 52,780 -0,1702 52,980 51,440 -0,0900 8.390.417,6
20-03-2025 52,870 -2,2645 53,650 52,500 -1,2250 4.403.014,1
19-03-2025 54,095 3,3333 54,210 52,220 1,7450 4.095.617,2
18-03-2025 52,350 -5,0770 54,000 51,790 -2,8000 11.423.002,1
17-03-2025 55,150 2,3191 55,400 53,150 1,2500 6.952.782,1
14-03-2025 53,900 2,4714 54,000 52,375 1,3000 3.882.680,3
13-03-2025 52,600 -1,4058 53,730 51,150 -0,7500 4.503.734,0
12-03-2025 53,350 -0,4292 54,380 51,260 -0,2300 8.040.263,3
11-03-2025 53,580 -3,4159 55,860 53,090 -1,8950 19.050.528,1
10-03-2025 55,475 -8,5250 58,130 53,120 -5,1700 17.546.309,4
07-03-2025 60,645 -2,4529 62,050 57,800 -1,5250 10.200.562,1
06-03-2025 62,170 -6,2009 66,430 62,080 -4,1100 6.280.047,8
05-03-2025 66,280 1,5240 66,840 64,900 0,9950 5.372.961,3
04-03-2025 65,285 -6,6156 68,020 64,890 -4,6250 9.911.276,1
03-03-2025 69,910 -3,3190 73,810 68,875 -2,4000 8.734.938,0
28-02-2025 72,310 1,7877 72,930 71,120 1,2700 3.807.031,3
27-02-2025 71,040 -1,5384 73,290 70,500 -1,1100 5.093.485,5
26-02-2025 72,150 1,0150 73,950 71,460 0,7250 5.068.175,9
25-02-2025 71,425 -1,2512 72,550 69,660 -0,9050 7.121.281,3
24-02-2025 72,330 3,0195 72,830 70,060 2,1200 8.475.026,9
21-02-2025 70,210 -6,8215 75,750 69,610 -5,1400 10.236.183,6
20-02-2025 75,350 -1,6831 76,610 74,390 -1,2900 7.766.459,1
19-02-2025 76,640 1,7255 78,070 74,955 1,3000 8.343.262,2
18-02-2025 75,340 -0,5149 75,740 74,600 -0,3900 3.052.470,1
15-02-2025 -- -- -- -- -- 7.298.741,6
14-02-2025 75,730 4,3975 75,745 72,300 3,1900 --
13-02-2025 72,540 -1,7206 75,200 69,410 -1,2700 7.422.821,9
12-02-2025 73,810 1,3038 74,650 72,540 0,9500 4.884.924,2
11-02-2025 72,860 -2,9697 74,490 72,735 -2,2300 --
10-02-2025 75,090 -1,0932 76,230 74,130 -0,8300 5.890.641,5
07-02-2025 75,920 2,0567 76,320 74,200 1,5300 9.841.355,6
06-02-2025 74,390 -0,7272 75,530 73,680 -0,5450 7.885.744,8
05-02-2025 74,935 -0,8009 75,710 74,400 -0,6050 6.778.778,0
04-02-2025 75,540 2,7755 75,960 73,520 2,0400 6.079.307,0
03-02-2025 73,500 0,3549 74,850 71,060 0,2600 6.328.700,7
31-01-2025 73,240 -1,6120 74,680 72,960 -1,2000 5.672.977,9
30-01-2025 74,440 3,1024 74,640 72,000 2,2400 5.499.008,2
29-01-2025 72,200 1,0496 72,890 71,740 0,7500 4.078.034,2
28-01-2025 71,450 1,3618 71,540 70,050 0,9600 4.907.893,7
27-01-2025 70,490 0,7287 71,630 69,200 0,5100 6.168.027,9
24-01-2025 69,980 1,5527 70,210 67,480 1,0700 7.111.822,9
23-01-2025 68,910 2,2403 71,680 67,850 1,5100 14.900.585,7
22-01-2025 67,400 -2,1344 70,300 67,060 -1,4700 --
21-01-2025 -- -- -- -- -- 4.293.554,2