_
_

Dólares EEUU por Solana

86,563 -2,95%
Fecha Último Variación Var % Máximo Mínimo
16-05-2026 86,674 -2,5238 -2,82% 89,376 85,490
15-05-2026 92,140 1,0094 +1,10% 92,640 88,504
14-05-2026 91,130 -3,1438 -3,33% 93,641 89,789
13-05-2026 94,274 -3,0825 -3,16% 95,953 90,236
12-05-2026 97,357 4,0383 +4,32% 97,653 93,579
11-05-2026 96,431 4,4183 +4,80% 98,375 94,291
10-05-2026 93,128 0,1906 +0,20% 96,879 92,594
09-05-2026 92,013 3,6089 +4,08% 94,163 91,863
08-05-2026 88,404 -0,7429 -0,83% 92,777 87,629
07-05-2026 89,147 2,8581 +3,31% 90,413 87,629
06-05-2026 86,288 2,1987 +2,61% 89,997 86,099
05-05-2026 84,090 -0,0062 -0,00% 86,090 84,029
04-05-2026 83,896 0,1532 +0,18% 85,874 83,254
03-05-2026 84,254 -0,1581 -0,18% 84,697 83,575
02-05-2026 83,742 0,6977 +0,84% 84,951 83,440
01-05-2026 83,045 0,0244 +0,02% 84,846 83,045
30-04-2026 83,020 -1,0339 -1,23% 83,964 82,144
29-04-2026 84,054 -0,7514 -0,88% 85,548 81,379
28-04-2026 84,805 -1,2978 -1,50% 84,919 82,977
27-04-2026 86,950 0,7257 +0,84% 88,091 83,663
26-04-2026 86,201 -0,0978 -0,11% 87,215 85,865
25-04-2026 86,224 0,0584 +0,06% 86,817 85,571
24-04-2026 86,165 -0,7408 -0,85% 86,974 84,983
23-04-2026 86,906 0,8554 +0,99% 87,172 84,519
22-04-2026 86,051 0,7378 +0,86% 89,348 86,041
21-04-2026 85,313 -0,3955 -0,46% 86,917 84,345
20-04-2026 83,487 -5,3333 -6,00% 86,243 83,378
19-04-2026 86,172 -0,4631 -0,53% 87,136 84,482
18-04-2026 88,820 -0,2730 -0,30% 89,189 85,843
17-04-2026 89,093 4,1725 +4,91% 90,777 87,394
16-04-2026 84,921 1,1589 +1,38% 90,377 83,856
15-04-2026 83,762 -2,7978 -3,23% 85,835 82,701
14-04-2026 86,559 4,4047 +5,36% 87,695 85,471
13-04-2026 81,539 -3,3099 -3,90% 84,398 81,409
12-04-2026 84,961 -2,8066 -3,30% 85,026 81,343
11-04-2026 84,494 -0,3546 -0,41% 86,275 83,863
10-04-2026 83,352 0,7759 +0,93% 85,630 82,697
09-04-2026 82,576 -2,9847 -3,48% 84,728 81,417
08-04-2026 85,561 5,5236 +6,90% 85,891 82,525
07-04-2026 80,037 1,0534 +1,33% 80,933 78,366
06-04-2026 81,854 1,4697 +1,82% 83,166 80,952
05-04-2026 80,825 -1,8413 -2,27% 80,842 78,498
04-04-2026 80,384 1,4396 +1,82% 81,580 79,635
03-04-2026 78,944 -2,2206 -2,73% 80,887 78,864
02-04-2026 81,165 -1,9540 -2,35% 81,750 76,698
01-04-2026 83,119 0,6476 +0,78% 86,614 82,396
31-03-2026 82,471 1,1086 +1,36% 84,523 80,079
30-03-2026 81,363 -1,6935 -0,80% 84,916 81,115
29-03-2026 82,025 -1,0317 -1,24% 83,163 81,119
28-03-2026 83,056 -3,4184 -3,95% 84,208 82,197
27-03-2026 86,475 -5,2038 -5,67% 86,976 81,800
26-03-2026 91,679 0,9131 +1,00% 91,936 85,392
25-03-2026 90,765 -0,6572 -0,71% 93,430 90,705
24-03-2026 91,423 5,2268 +6,06% 92,192 88,390
23-03-2026 86,196 -3,6464 -4,05% 92,249 85,096
22-03-2026 87,551 -2,2917 -2,55% 89,161 85,140
21-03-2026 89,842 0,9448 +1,06% 90,787 89,379
20-03-2026 88,898 -1,1893 -1,32% 90,440 88,131
19-03-2026 90,087 -4,5599 -4,81% 91,411 87,024
18-03-2026 94,647 -1,5482 -1,60% 95,664 88,576
17-03-2026 96,195 3,8610 +4,18% 96,945 93,214
16-03-2026 -- -- -- 97,664 --