_
_

NetApp

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 1.099,0 1.364,0 1.365,0
EBIT 1.159,0 1.203,0 933,00
Impuestos -208,00 158,00 232,00
Beneficio neto 730,00 937,00 1.274,0
Beneficio por acción (Importe) 3,2882 4,2017 5,8709
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 2.316,0 4.112,0 4.529,0
Cuentas a cobrar 987,00 1.230,0 945,00
Existencias 167,00 204,00 114,00
Total activo corriente 4.680,0 5.945,0 6.001,0
Inmovilizado 931,00 896,00 639,00
Fondo de comercio 2.759,0 2.346,0 2.039,0
Otro activo no corriente 239,00 262,00 147,00
Activos totales 9.818,0 10.026,0 9.360,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 8.659,0 9.188,0 8.675,0
Deuda a largo plazo 2.389,0 2.386,0 2.632,0
Otro pasivo no corriente 460,00 531,00 579,00
Fondos propios 1.159,0 838,00 685,00
Deuda neta -1.852,0 -1.200,0 -393,00
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 1,9200 2,0000 2,0000
Pay out (%) 0,5838% 0,4759% 0,3406%
PER (veces) 26,590 26,191 20,402
Valor en libros por acción (Importe) 3,0855 3,8090 5,4669
Flujo de caja por acción (Importe) 5,8982 5,2882 5,0318
Capitaliación de mercado (Mill.) 16.626,0 16.300,7 21.611,7
Empleados 11.000,0 12.000,0 12.000,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.