_
_

Citigroup

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda -- -- --
EBIT -- -- --
Impuestos 3.528,0 3.642,0 5.451,0
Beneficio neto 21.952,0 14.845,0 9.228,0
Beneficio por acción (Importe) 10,210 7,0375 4,0671
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 241.915,0 325.049,0 248.611,0
Cuentas a cobrar -- -- --
Existencias 36,000 15,000 27,000
Total activo corriente 1.081.239,0 1.102.547,0 975.633,0
Inmovilizado 28.747,0 26.253,0 24.328,0
Fondo de comercio 20.098,0 19.691,0 21.299,0
Otro activo no corriente 51.542,0 63.507,0 71.712,0
Activos totales 2.411.834,0 2.416.676,0 2.291.413,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 2.205.583,0 2.214.838,0 2.088.741,0
Deuda a largo plazo 238.131,0 267.306,0 249.074,0
Otro pasivo no corriente 65.813,0 76.712,0 66.781,0
Fondos propios 187.853,0 182.194,0 182.977,0
Deuda neta -375.580,0 -440.426,0 -343.535,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 2,0400 2,0400 2,0800
Pay out (%) 0,1997% 0,2898% 0,5114%
PER (veces) 13,786 5,7295 8,5278
Valor en libros por acción (Importe) 92,209 94,060 98,708
Flujo de caja por acción (Importe) 22,977 12,762 -37,537
Capitaliación de mercado (Mill.) 119.829,8 88.669,1 113.833,6
Empleados 221.768,0 238.104,0 237.925,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.