_
_

Airbus

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 6.792,0 7.234,0 6.126,0
EBIT 4.266,0 4.852,0 4.833,0
Impuestos 1.156,0 939,00 853,00
Beneficio neto 4.213,0 4.247,0 3.789,0
Beneficio por acción (Importe) 5,3646 5,3958 4,8039
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 16.469,0 15.823,0 14.572,0
Cuentas a cobrar 6.548,0 6.454,0 6.334,0
Existencias 33.741,0 32.202,0 28.538,0
Total activo corriente 64.001,0 63.002,0 55.694,0
Inmovilizado 17.201,0 16.505,0 16.536,0
Fondo de comercio 13.141,0 13.165,0 13.028,0
Otro activo no corriente 2.343,0 2.353,0 1.332,0
Activos totales 118.871,0 115.944,0 107.047,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 101.141,0 102.962,0 97.561,0
Deuda a largo plazo 8.806,0 9.139,0 11.603,0
Otro pasivo no corriente 12.832,0 17.511,0 17.916,0
Fondos propios 17.695,0 12.950,0 9.466,0
Deuda neta -1.386,0 -5.477,0 -4.974,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 1,5000 1,8000 1,8000
Pay out (%) 0,2796% 0,3335% 0,3746%
PER (veces) 133,26 41,238 34,955
Valor en libros por acción (Importe) 12,048 16,443 22,472
Flujo de caja por acción (Importe) 5,9038 7,9821 7,9201
Capitaliación de mercado (Mill.) 88.297,9 89.663,3 134.365,6
Empleados 123.776,0 131.582,0 145.009,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.