_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 14:15 1,0657 +0,1221% 0,0013 1,0662 1,0610 -3,5581% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 14:15 0,8559 +0,0239% 0,0002 0,8572 0,8549 -1,3260% 0,8925 0,8492
Yenes por dólar EE UU 14:15 154,57 -0,0245% -0,0380 154,70 153,58 +9,6276% 154,79 133,01
Yenes por euro 14:15 164,72 +0,0947% 0,1560 164,75 163,02 +5,7308% 165,78 146,12
Libras Esterlinas por dólar EE UU 14:15 0,8031 -0,1119% -0,0009 0,8071 0,8027 +2,3680% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 14:15 0,9685 -0,2672% -0,0025 0,9713 0,9565 +4,5540% 0,9912 0,9254
Yuanes chinos por euro 14:15 7,7168 +2,1391% 0,1616 7,7201 7,5442 -3,2531% 8,1163 7,5182
Yuanes chinos por dólar EE UU 14:12 7,2412 +0,0400% 0,0029 7,2429 7,0974 +2,2286% 7,3499 6,8715

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0657 164,72 0,9685 0,8559 7,7168
1 Dólar EE UU 0,9383 1 154,57 0,9087 0,8031 7,2412
100 Yenes 0,6070 0,0064 (*) 1 0,5878 0,0051 (*) 0,0468 (*)
1 Franco suizo 1,0325 1,1004 170,11 1 0,8839 7,9689
1 Libra esterlina 1,1682 1,2450 192,45 1,1313 1 9,0156
1 Yuan 0,1295 0,1380 21,346 0,1254 0,1109 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 14:15 926,84 +0,0920% 0,8523 928,66 925,60 +3,8189% 941,42 237,76
REAL (BRASIL) 14:15 5,6109 +0,5411% 0,0302 5,6178 5,5632 +4,1744% 5,6298 5,1704
PESO (CHILE) 14:15 1.032,2 +0,3280% 3,3750 1.032,2 1.025,6 +5,8547% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 14:15 4.184,1 +0,1420% 5,9350 4.185,8 4.165,6 -2,6221% 5.231,7 4.055,6
PESO (MÉXICO) 14:15 18,438 +1,4547% 0,2644 19,074 18,170 -2,9720% 20,159 17,548
SOL (PERÚ) 13:19 3,9352 +0,0267% 0,0010 3,9409 3,9219 -3,7132% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 14:15 40,918 -0,7244% -0,2986 41,429 40,865 -4,3633% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 14:15 1,4665 +0,0644% 0,0009 1,4673 1,4640 +0,1869% 1,5112 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 14:15 11,658 -0,0997% -0,0116 11,723 11,657 +4,7931% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 14:15 11,760 +0,0145% 0,0017 11,779 11,741 +4,7453% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 14:15 7,4623 +0,0227% 0,0017 7,4626 7,4605 +0,0670% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 14:15 34,744 +0,1676% 0,0581 34,910 34,576 +6,5985% 35,535 21,171
ZLOTY (POLONIA) 14:14 4,3282 -0,2050% -0,0088 4,3696 4,3192 -0,0794% 4,6974 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 14:15 395,15 +0,1295% 0,5109 396,17 393,84 +2,7764% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 14:15 25,269 -0,0555% -0,0140 25,317 25,235 +2,1794% 25,516 23,344
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 14:15 1,6613 +0,2292% 0,0038 1,6682 1,6567 +2,2859% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 14:15 1,8097 +0,3565% 0,0064 1,8136 1,8025 +3,2608% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 14:15 20,461 +0,3125% 0,0637 20,570 20,380 +0,9999% 21,326 19,331
RUPIA (INDIA) 14:15 88,963 +0,0138% 0,0123 89,105 88,762 -3,1282% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 14:14 1.469,2 +0,3964% 5,8187 1.479,1 1.468,2 +2,4681% 1.489,4 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 14:15 1,4511 +0,0937% 0,0013 1,4515 1,4483 -0,6277% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 14:14 39,294 +0,2750% 0,1077 39,317 39,099 +3,6593% 39,919 36,566
RINGGING (MALASIA) 14:14 5,0980 +0,0805% 0,0041 5,1036 5,0815 +0,4471% 5,2002 4,8515
RUPIA (INDONESIA) 14:14 17.330,2 +0,4268% 73,663 17.353,0 17.212,9 +1,6047% 17.366,5 15.866,2
DIRHAM (UAE) 14:14 3,9142 +0,1146% 0,0044 3,9165 3,8968 -3,5465% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 14:15 10,799 +0,1425% 0,0153 10,826 10,748 -0,9583% 11,236 10,569
Nota: Datos en euros.